PENDIDIKAN MATEMATIKA (S-2) - REG
Kembali
PENDIDIKAN KIMIA (S-2) - REG
Kembali
PENDIDIKAN EKONOMI (S-2) - REG
Kembali
PENDIDIKAN DASAR (S-2) - REG
Kembali
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - REG
Kembali
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - REG
Kembali
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA - REG
Kembali
PENDIDIKAN MIPA - REG
Kembali
KEPENDIDIKAN - REG
Kembali
Magister Ilmu Kependudukan dan Ketenagake - REG
Kembali
ILMU LINGKUNGAN - REG
Kembali
Magister Agribisnis - REG
Kembali
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - REG
Kembali
MANAJEMEN PENDIDIKAN - REG
Kembali
TEKNOLOGI PENDIDIKAN - REG
Kembali
ILMU AKUNTANSI - REG
Kembali
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN (ANGK. XIV) - REG
Kembali
ILMU HUKUM - REG
Kembali
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMGETAHUAN ALAM (ANGK. I) - REG
Kembali
PROGRAM MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN (ANGK.III) - REG
Kembali
Kembali
Kembali
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2A914001 | MURDANI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
2 | P2A914002 | MARIA OKTARINA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
3 | P2A914003 | AGUNG TRALISNO | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-19 | BRI | |
4 | P2A914004 | WILLIAM ANDRI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-14 | BRI | |
5 | P2A914006 | DESMI RUSMITA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-20 | BRI | |
6 | P2A914008 | SUPRAPTI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
7 | P2A914009 | AMRANI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-19 | BRI | |
8 | P2A914010 | AL ADRI NOVE WIJAYA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
9 | P2A914011 | FAHRUL ILMI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-19 | BRI | |
10 | P2A914012 | BONET AMRAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
11 | P2A914017 | ULFA HUSNA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
12 | P2A914018 | SUGIARTI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-19 | BRI | |
13 | P2A914019 | ELVINA ASMI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-18 | BRI | |
14 | P2A914020 | OLVA FITALOKA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-19 | BRI | |
15 | P2A914024 | WAHYU FITROH | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-29 | BRI | |
16 | P2A914025 | SUWARNI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
17 | P2A914028 | AKHMAD KHOIRI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
18 | P2A914029 | POPY ASRI YENI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
19 | P2A914034 | M. SYUKRON | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
20 | P2A914036 | ISTI HARIRAH | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-19 | BRI | |
21 | P2A914037 | WIWIT HASTUTI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
22 | P2A914038 | RININGSIH | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
23 | P2A914039 | MELINDA YUSRI RIZKI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
24 | P2A914040 | TRISNA RUKHMANA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
25 | P2A915001 | RATIH SERI UTAMI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-15 | BRI | |
26 | P2A915002 | ANDRIYANI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-15 | BRI | |
27 | P2A915003 | ARFIKO SATRIA WIJAYA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-28 | BRI | |
28 | P2A915004 | NURUL QADRIATI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-18 | BRI | |
29 | P2A915005 | SONYA FISKHA DWI PATRI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-18 | BRI | |
30 | P2A915006 | LINA INDRIANINGSIH | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
31 | P2A915007 | CHAIRUN NAJAH | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-20 | BRI | |
32 | P2A915008 | SEPTIAN ARI JAYUSMAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
33 | P2A915009 | SONYA HESWARI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-19 | BRI | |
34 | P2A915010 | MELIA JESICA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
35 | P2A915011 | WIWIS ANDOROPA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-07 | BRI | |
36 | P2A915012 | OKTY PUTRI ARMADI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-20 | BRI | |
37 | P2A915013 | RISKA WARDANI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-08 | BRI | |
38 | P2A915014 | MUHAMMAD MAKI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
39 | P2A915015 | FITRI APRILLIA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-18 | BRI | |
40 | P2A915016 | NURUL RAHMAWAN SAPUTRA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
41 | P2A915017 | RAHMAT FIRDAUS | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-28 | BRI | |
42 | P2A915018 | YUNI CHAIRUNNISA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-18 | BRI | |
43 | P2A915019 | RIZKY DEZRICHA FANNIE | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-20 | BRI | |
44 | P2A915020 | SUSIARTUN | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
45 | P2A915021 | AHMA ULANTIKA ASTRI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
46 | P2A915022 | MARSINTA ULI PASARIBU | PENDIDIKAN MATEMATIKA | REG | 2016-01-19 | BRI |
Kembali
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2A814001 | ROBERTO PUTRA KUSUMA HUTAGAOL | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-20 | BRI | |
2 | P2A814002 | REZA MA?RUF | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-16 | BRI | |
3 | P2A814003 | AWANDA NURHOTIMAH | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-14 | BRI | |
4 | P2A814004 | VEBRINA VERA MUNIKA | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-18 | BRI | |
5 | P2A814005 | HASIHOLAN | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
6 | P2A814006 | ASWANA | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-13 | BRI | |
7 | P2A814007 | ERITA AZIZAH | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-18 | BRI | |
8 | P2A814009 | EFRINAWATI | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
9 | P2A814010 | MAT NURSI | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
10 | P2A814011 | PAULINE DEWI TRIANI | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-08 | BRI | |
11 | P2A814012 | CHOIRUNNISA MAYARA | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
12 | P2A814013 | LINA PURWANTI | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-08 | BRI | |
13 | P2A814014 | NOVI HARDAWATI | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
14 | P2A814015 | SYINTA KHEFRIANTI | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
15 | P2A814016 | PUPUT DESMIKA | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-28 | BRI | |
16 | P2A815001 | YULIA ADE PERMANAWATI | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-20 | BRI | |
17 | P2A815002 | NURASIAH | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
18 | P2A815003 | SYAFRIDA SARI NASUTION | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
19 | P2A815004 | Yanti | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
20 | P2A815005 | MERITA | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-19 | BRI | |
21 | P2A815006 | SUSILAWATI. A | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
22 | P2A815007 | PUDYA ZUHEIRIA | PENDIDIKAN KIMIA | REG | 2016-01-22 | BRI |
Kembali
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2A714001 | SUARDI | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
2 | P2A714002 | ZUHRI SAPUTRA HUTABARAT | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
3 | P2A714003 | DEVIANA RAHMANELI JOHAN | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
4 | P2A714004 | ISKANDAR | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
5 | P2A714006 | JUNITA SARNI | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
6 | P2A714008 | RARA FIKA WULANDARI | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
7 | P2A715001 | DEVI GUSPITA | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
8 | P2A715002 | MAHMUDAH LESTARI RAHAYU | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
9 | P2A715003 | NURMALA SARI | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
10 | P2A715004 | DARLENA | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
11 | P2A715005 | DINA FITMILINA | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
12 | P2A715006 | Doni Saputra | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
13 | P2A715007 | NOVIA SRI DWIJAYANTI | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-05 | BRI | |
14 | P2A715008 | TRI NOVIYANTI | PENDIDIKAN EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI |
Kembali
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2A614001 | SYANDRA MAISYANTI. SB | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-12 | BRI | |
2 | P2A614002 | SILVINA NOVIYANTI | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-22 | BRI | |
3 | P2A614004 | MENIEK KURNIAWATI | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-14 | BRI | |
4 | P2A614005 | NURJANAH | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-22 | BRI | |
5 | P2A614006 | RINI ASTUTI | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-11 | BRI | |
6 | P2A614007 | TONI SEPRIYADI | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-14 | BRI | |
7 | P2A614008 | FITRIA IMELDA YANTHI | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-22 | BRI | |
8 | P2A614009 | KHUSNUL KHOTIMAH | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-20 | BRI | |
9 | P2A614010 | DWI PRINTOKO | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-13 | BRI | |
10 | P2A614011 | NURHAYATI | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-22 | BRI | |
11 | P2A614013 | YELI SUDARVINA | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-21 | BRI | |
12 | P2A614014 | SRI GIYANTO | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-18 | BRI | |
13 | P2A614015 | ROSIDAH | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-20 | BRI | |
14 | P2A614016 | ROHMIYATY | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-18 | BRI | |
15 | P2A614017 | ROMUALDUS KAJU | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-21 | BRI | |
16 | P2A614018 | ANTAR | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-20 | BRI | |
17 | P2A614021 | ABDUL MANTIK | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-15 | BRI | |
18 | P2A615001 | ALIRMANSYAH | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-15 | BRI | |
19 | P2A615002 | ENRICO WIRANATA SITOMPUL | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-20 | BRI | |
20 | P2A615003 | MARWIYAH | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-21 | BRI | |
21 | P2A615004 | QODARI YANINGSIH | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-20 | BRI | |
22 | P2A615005 | LIDYA PRIHATIN | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-18 | BRI | |
23 | P2A615006 | AKMAL, S.PD | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-08 | BRI | |
24 | P2A615007 | MAULIA NOVITA | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-22 | BRI | |
25 | P2A615008 | TANTY ALBANIAH | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-20 | BRI | |
26 | P2A615009 | RUSDYANTI | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-20 | BRI | |
27 | P2A615010 | ALWIS | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-22 | BRI | |
28 | P2A615012 | LENI MARLINA,S.PD | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-22 | BRI | |
29 | P2A615013 | HERRY ASNAN | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-22 | BRI | |
30 | P2A615014 | DENI SULISTIOWATI NINGSIH | PENDIDIKAN DASAR | REG | 2016-01-13 | BRI |
Kembali
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2A513016 | Timma Dormauli Siallagan | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | REG | 2016-01-18 | BRI |
Kembali
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2A413001 | ANI PAJRINI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
2 | P2A413002 | VINY NOSA SUSTRIA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-15 | BRI | |
3 | P2A413003 | INDAH PERMATA SARI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
4 | P2A413004 | ANTO HERMAWAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
5 | P2A413005 | JUNAIDI JAMINGAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-14 | BRI | |
6 | P2A413007 | SUHARDI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
7 | P2A413008 | SELVIA LISA ASNI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
8 | P2A413009 | DARIS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
9 | P2A413010 | TUTI ALAWIYAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
10 | P2A413012 | JOHANNES | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
11 | P2A413014 | MARHAMAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
12 | P2A413015 | AHMAD AFANDI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
13 | P2A413018 | DEDI HENDRIYANTO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
14 | P2A413019 | YENNORA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
15 | P2A413021 | JUNAIDI AHMAD | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
16 | P2A413022 | MELIYANTI SIHOTANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
17 | P2A413023 | MUSTIKA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
18 | P2A413025 | DAMAIRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
19 | P2A413027 | SANTI HENDRAYANI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
20 | P2A413028 | BETTY KASITA BANGUN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
21 | P2A413029 | DAMARIS HUTAHAEAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
22 | P2A413030 | HIRIM ROSMERITA GULTOM | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
23 | P2A413033 | RAHMA ROSNITA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
24 | P2A413034 | VERAWATY | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
25 | P2A413035 | CORY DIANA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
26 | P2A413037 | MARIA FITRI HANI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
27 | P2A413038 | PEVI DIESYUNIZA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
28 | P2A413039 | HERYANTI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
29 | P2A413040 | KARMI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
30 | P2A413041 | SUSIANA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
31 | P2A413042 | DEWI PUSPITASARI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
32 | P2A414001 | SUTARNO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-13 | BRI | |
33 | P2A414002 | OKTIANA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
34 | P2A414003 | NIDA AULIA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
35 | P2A414004 | SITI AZIMATURAHMI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
36 | P2A414005 | SARI GUSTIA AYU | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-18 | BRI | |
37 | P2A414006 | RAHMAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
38 | P2A414007 | HUSNIAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
39 | P2A414008 | YARNI VALENTINA GULTOM | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
40 | P2A414009 | BIMBI MUKHTAR | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
41 | P2A414013 | RAMZIL HUDA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
42 | P2A414015 | SAYIDA KHOIRATUN NISAK | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
43 | P2A414016 | VERA WAHYUNI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-14 | BRI | |
44 | P2A414017 | YUSNETA NOVALIANA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
45 | P2A414018 | PUTIMASURAI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
46 | P2A414019 | ADANG RIDWAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
47 | P2A414020 | HUSNUL FATIYAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
48 | P2A414021 | YULIA WIJI ASTIKA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
49 | P2A414024 | MARULI TUA HUTAGAOL | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
50 | P2A414025 | ANDI FATIMAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
51 | P2A414027 | YOLANDA VETIKA WINA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
52 | P2A414028 | MARYANTI SAWITRY | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-18 | BRI | |
53 | P2A414029 | MUHD. ARYAMAN AZMI S. | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-26 | weli | |
54 | P2A414031 | KHUSNUL YATIMA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
55 | P2A414032 | DEVI INDRIANI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
56 | P2A414038 | UMMU AFLAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
57 | P2A414039 | EFVI HARAHAP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-15 | BRI | |
58 | P2A414040 | HAFRIZON | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
59 | P2A415001 | DESMIYANTI, S.PD | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-18 | BRI | |
60 | P2A415002 | PRAHYANI ARIATI PUTRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-06 | BRI | |
61 | P2A415003 | NURUL FITRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
62 | P2A415004 | TULIP YUNI ROSYANI PUTRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-18 | BRI | |
63 | P2A415005 | IZU ADE ATIQA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-06 | BRI | |
64 | P2A415007 | DEKA DESTIARA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-18 | BRI | |
65 | P2A415008 | MARYENNY | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
66 | P2A415009 | ALI ABDURAHMAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-22 | BRI | |
67 | P2A415010 | LOMOK MANIK, S.PD | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
68 | P2A415011 | SYOFRANITA ASTINI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-21 | BRI | |
69 | P2A415012 | AGUSTINA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-13 | BRI | |
70 | P2A415013 | SILVINA ARIFAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-18 | BRI | |
71 | P2A415014 | MARIZA JUWITA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
72 | P2A415015 | DERRIS ROYEL JELY | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
73 | P2A415016 | LINGGAR RIMBAWATI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-19 | BRI | |
74 | P2A415019 | SHALLY MALIA, S.PD | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
75 | P2A415020 | PRETTY ELISA AYU NINGSIH S.PD | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI | |
76 | P2A415021 | TANTRI WULANDARI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | REG | 2016-01-20 | BRI |
Kembali
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2A313001 | JUSLINA ERNAWATI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
2 | P2A313002 | ELVY MARDANI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
3 | P2A313003 | MARIKIN | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-20 | BRI | |
4 | P2A313004 | IKE TRISNAWATI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-18 | BRI | |
5 | P2A313009 | GERMI LASMAWANI SIMANJUNTAK | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
6 | P2A313010 | ARI DIANA | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-20 | BRI | |
7 | P2A313012 | SUHARDIANTO | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
8 | P2A313013 | SUPRIYATI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
9 | P2A313014 | AGUS DARMA PURNAMA | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
10 | P2A313015 | FERI FARDIAN | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
11 | P2A313017 | INDAH RAHMITA SARI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-18 | BRI | |
12 | P2A313018 | RINA TUPON PANGUDI LUHUR | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
13 | P2A313019 | YUDI KURNIAWAN | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
14 | P2A313024 | UMMI RAHMI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
15 | P2A313025 | MUHAMMAD TARMIZI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
16 | P2A313026 | DARNI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
17 | P2A313027 | SUKARDIMAN | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
18 | P2A313029 | SAMIYATUN | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
19 | P2A313030 | GADIS TAUVIF | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
20 | P2A313031 | FEERLIE MOONTHANA INDHRA | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
21 | P2A313032 | RAMAILI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
22 | P2A313033 | YULIANI YUSUF | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
23 | P2A313035 | SAMSURI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
24 | P2A313036 | ENDANG MULYATI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-22 | BRI | |
25 | P2A314001 | RD. M. MASKUR | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-20 | BRI | |
26 | P2A314002 | KOMSARI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-19 | BRI | |
27 | P2A314003 | DEBY SETIAWAN | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | REG | 2016-01-21 | BRI | |
