No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas |
1 | C0B012005 | ANNA MEYVARENDRIA | PEMASARAN | NON | 2015-07-08 | BRI |
2 | C0B012037 | SYARIFUDDIN | PEMASARAN | NON | 2015-07-06 | BRI |
3 | C0B012043 | KEVIN REVALDI | PEMASARAN | NON | 2015-07-13 | BRI |
4 | C0B012044 | SUARDI | PEMASARAN | NON | 2015-07-09 | BRI |
5 | C0B012053 | DIMAS SUPARMANTO | PEMASARAN | NON | 2015-07-24 | BRI |
6 | C0C011038 | YOSEP MALAU | Akuntansi (D3) | NON | 2015-07-15 | BRI
|
7 | C0C011088 | YESSI PUSPITA SARI | Akuntansi (D3) | NON | 2015-07-10 | BRI |
8 | C0C012009 | DEVI CHRISTINA BR SIRUMAPEA | Akuntansi (D3) | NON | 2015-07-13 | BRI |
9 | C0C012025 | RENI JULIANTI | Akuntansi (D3) | NON | 2015-07-24 | BRI |
10 | C0C012030 | IKHWAN | Akuntansi (D3) | NON | 2015-07-15 | BRI |
11 | C0D012058 | DEWI NAOMI AGUSTINA | PERPAJAKAN | NON | 2015-07-09 | BRI |
12 | C0D012068 | MUHAMMAD JEFRY AL-IDRUS NASUTION | PERPAJAKAN | NON | 2015-07-13 | BRI |
13 | C0E010007 | WAHYUDIN | Keuangan Daerah | NON | 2015-07-13 | BRI |
14 | C0E010010 | A. PURNOMO | Keuangan Daerah | NON | 2015-07-13 | BRI |
15 | C0E011006 | ARDYANSA PUTRA | | NON | 2015-07-13 | BRI |
16 | C0E011027 | EKA SUKMALA DEWI | | NON | 2015-07-09 | BRI |
17 | C0E011036 | LENI SETIYANI | | NON | 2015-07-23 | BRI |
18 | C0E011047 | NURHAZURA | | NON | 2015-07-09 | BRI |
19 | C0E012008 | DWI CAHYO NUGROHO | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-14 | BRI |
20 | C0E012014 | SUDUNG PARULIAN S | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-15 | BRI |
21 | C0E012025 | SUPRIANTO SIMANJUNTAK | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-10 | BRI |
22 | C0E012034 | ROSMIDA | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-09 | BRI |
23 | C0E012035 | MARSINI | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-23 | BRI |
24 | C0E012039 | YUNI IRNAWATI | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-23 | BRI |
25 | C0E012040 | RIKA YULIANA | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-08 | BRI |
26 | C0E012041 | APRIYANI WILDAYANA | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-13 | BRI |
27 | C0E012044 | SARI CHANDRAGINA | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-07 | BRI |
28 | C0E012046 | ERLINA | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-23 | BRI |
29 | C0E012050 | SITI ELFIYANTI | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-23 | BRI |
30 | C0E012052 | UBAIDILLAH.M | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-09 | BRI |
31 | C0E012053 | SEVI MELAWATI | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-10 | BRI |
32 | C0E012058 | SITI USWATON HASANAH | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-13 | BRI |
33 | C0E012059 | NOVITA KUSUMA NINGRUM | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-13 | BRI |
34 | C0E012060 | MAKH ZONI | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-09 | BRI |
35 | C0E012072 | RAMOT LIMBONG | KEUANGAN DAERAH | NON | 2015-07-10 | BRI |
36 | C0F009007 | AL-FIKRI | Manajemen Pemerintahan | NON | 2015-07-14 | BRI |
37 | EC1C008010 | SRIMASTUTI | AKUNTANSI (KHUSUS) | NON | 2015-07-08 | BRI |
38 | EC1C010014 | MARISA HARIANI | AKUNTANSI (KHUSUS) | NON | 2015-07-23 | BRI |
39 | EC1C010038 | OVI ANDRIANI | AKUNTANSI (KHUSUS) | NON | 2015-07-24 | BRI |
40 | EC1C010042 | GUSTI RENATA SIMANJU | AKUNTANSI (KHUSUS) | NON | 2015-07-24 | BRI |
41 | EC1C011006 | FEBRI ISRA JAYUSMAN | AKUNTANSI | NON | 2015-07-14 | BRI |
42 | EC1C011018 | MELLI RAMADHIA RUSFA | AKUNTANSI | NON | 2015-07-09 | BRI |
43 | EC1C011022 | ANDIAN RONALDO | AKUNTANSI | NON | 2015-07-08 | BRI |
44 | EC1C011038 | MOCHAMAD LUTHFI A | AKUNTANSI | NON | 2015-07-14 | BRI |
45 | EC1C012006 | FUAD RAHARDI | AKUNTANSI (Ektensi) | NON | 2015-07-24 | BRI |
46 | EC1C012011 | MAISYARAH | AKUNTANSI (Ektensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
47 | EC1C012014 | HILDA NORA FEBRIANA | AKUNTANSI (Ektensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
48 | EC1C012016 | WIJANARKO P | AKUNTANSI (Ektensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
49 | EC1C012020 | RINI HANDAYANI | AKUNTANSI (Ektensi) | NON | 2015-07-24 | BRI |
50 | EC1C012026 | BUDI THOMASKO | AKUNTANSI (Ektensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
51 | EC1C012029 | ISWENTO R.M.R | AKUNTANSI (Ektensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
52 | ERC1A009011 | HILMAN | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-14 | BRI |
53 | ERC1A009016 | MUHAMMAD AZIZAN RIZK | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-13 | BRI |
54 | ERC1A009017 | ANDIKA SYAFUTRA | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-14 | BRI |
55 | ERC1A009060 | OKTAVIANI | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-10 | BRI |
56 | ERC1A009068 | MUHAMMAD ANSHARI | | NON | 2015-07-26 | BRI |
57 | ERC1A010012 | LAILA FITRIYANA | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-15 | BRI |
58 | ERC1A010018 | INDAH PUSPA LESTARI | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-13 | BRI |
59 | ERC1A010024 | RYAN PRATAMA PUTRA | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-15 | BRI |
60 | ERC1A010035 | SARA WILDAWATI | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-07 | BRI |
61 | ERC1A010066 | AGUS PRATAMA | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-24 | BRI |
62 | ERC1A010068 | ANDRIAN | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (UMUM) | NON | 2015-07-13 | BRI |
63 | ERC1A011005 | DOLI INDRA HARAHAP | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-22 | BRI |
64 | ERC1A011009 | IRFAN SALOMO HUTAPEA | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-08 | BRI |
65 | ERC1A011014 | TIARA PERTIWI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-08 | BRI |
66 | ERC1A011015 | ARIF HIDAYAT | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-23 | BRI |
67 | ERC1A011016 | NURHAYATI NUNUNG AW | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-09 | BRI |
68 | ERC1A011018 | EKA HENDRA SAPUTR A | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-10 | BRI |
69 | ERC1A011019 | WINDA SAKINAH UTAMI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-24 | BRI |
70 | ERC1A011020 | RIZKY RAMDHANA SISWA | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-14 | BRI |
71 | ERC1A011021 | DEPPI PURWATI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-09 | BRI |
72 | ERC1A011024 | ANGGUN RIA NOVIANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-06 | BRI |
73 | ERC1A011025 | DONI PURWANTO | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-07 | BRI |
74 | ERC1A011026 | RIO FEBRIO | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-15 | BRI |
75 | ERC1A011027 | HENDRAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-08 | BRI |
76 | ERC1A011031 | ABDUL PEDRI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-14 | BRI |
77 | ERC1A011034 | FARANITA ANDAURA | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-09 | BRI |
78 | ERC1A011042 | FAZRU NALDY | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-14 | BRI |
79 | ERC1A011048 | RAMA YUDHA G MANIK | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-03 | BRI |
80 | ERC1A011050 | NUANSARIA BR PINEM | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-24 | BRI |
81 | ERC1A011054 | YULIARTI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-10 | BRI |
82 | ERC1A011057 | MUHAMMAD SATRIA | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-13 | BRI |
83 | ERC1A011059 | MUHAMMAD KHALIFAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-23 | BRI |
84 | ERC1A011061 | ANDI MARDIANSYAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-03 | BRI |
85 | ERC1A011062 | SAMSUL BAHRI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-22 | BRI |
86 | ERC1A011063 | RIDHO GUSTRI ALDI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-14 | BRI |
87 | ERC1A011065 | WIDYA ASTRINA | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-13 | BRI |
88 | ERC1A011066 | RIRIN PUTRI ANDRIANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-09 | BRI |
89 | ERC1A011070 | YOUSTRA MELIANTA SEMBIRING | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-13 | BRI |
90 | ERC1A011072 | MUCHTAR RIADI NST | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-14 | BRI |
91 | ERC1A011075 | SAINOK | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-22 | BRI |
92 | ERC1A011076 | RICKY AGUSTINUS P | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-14 | BRI |
93 | ERC1A011077 | NOVRIJAL | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-10 | BRI |
94 | ERC1A011079 | JAMIAT AFRIYANTO | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-07 | BRI |
95 | ERC1A011080 | TITA NUR AFRIYANTI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-07 | BRI |
96 | ERC1A011082 | SISKA YULIYANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-13 | BRI |
97 | ERC1A011086 | NOVIA | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-06 | BRI |
98 | ERC1A011087 | ADI SANDRIA | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-13 | BRI |
99 | ERC1A011090 | JOKO BUDIONO | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-23 | BRI |
100 | ERC1A011093 | MUHAMMAD RIZAL | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-08 | BRI |
101 | ERC1A011095 | AHMAD ZULFIKAR | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-14 | BRI |
102 | ERC1A011097 | MEDRIAN EADLAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-07 | BRI |
103 | ERC1A011098 | INTAN NIA FATHONAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-14 | BRI |
104 | ERC1A011102 | WAKHID FATHURRAHM N | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-08 | BRI |
105 | ERC1A011108 | DEWI UNTARI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NON | 2015-07-14 | BRI |
106 | ERC1A012001 | AGUNG AHMAD MUHARIA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-07 | BRI |
107 | ERC1A012002 | DEWI NOVITRI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-24 | BRI |
108 | ERC1A012003 | M. TAHA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-06 | BRI |
109 | ERC1A012004 | TRI RETNO NINGSIH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
110 | ERC1A012005 | SYAMROTUL JANNAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
111 | ERC1A012006 | MEYLINDA LESTARI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-07 | BRI |
112 | ERC1A012008 | DHEA DWI SHICA P.R | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
113 | ERC1A012009 | ROHANA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
114 | ERC1A012012 | DONNA RESTALITA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-21 | BRI |
115 | ERC1A012013 | LIGA PAMITA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-11 | BRI |
116 | ERC1A012014 | RIO PRATHAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
117 | ERC1A012015 | HAYATULLAH HUMAINI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
118 | ERC1A012016 | NATASYA OVIA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
119 | ERC1A012017 | IIS RAHMAYANI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
120 | ERC1A012018 | DEDI MARHADI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-02 | BRI |
121 | ERC1A012020 | BRAM PRATAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
122 | ERC1A012021 | AHMAD RHOMADHON | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-09 | BRI |
123 | ERC1A012022 | DEDE YUSUF | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
124 | ERC1A012025 | AFRILLIO MUKTI TAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
125 | ERC1A012026 | PEBRIYANI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
126 | ERC1A012027 | PIANISA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-09 | BRI |
127 | ERC1A012028 | SITI HAJARAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-07 | BRI |
128 | ERC1A012029 | SYAHRUR ROMI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
129 | ERC1A012030 | AGNES FRIZILIA M | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
130 | ERC1A012033 | MONICA AUDINA PUTRI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
131 | ERC1A012037 | M. NASRULLAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-03 | BRI |
132 | ERC1A012038 | ANGGIAT MUGABE DAMANIK | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-22 | BRI |
133 | ERC1A012039 | ICE WULANDARI MULIA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
134 | ERC1A012041 | M. RIDHO AKBAR | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
135 | ERC1A012042 | DONNY GOLDFRID SIAGIAN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-22 | BRI |
136 | ERC1A012043 | ANGGIAT PRATAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-25 | BRI |
137 | ERC1A012044 | SISWANTI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
138 | ERC1A012048 | PRIMASTIA DEWANTARI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-10 | BRI |
139 | ERC1A012049 | SUKOYO | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
140 | ERC1A012050 | DENI IRAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
141 | ERC1A012051 | M. Ramadhan Pahlevi | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-09 | BRI |
142 | ERC1A012052 | NILA NURMALA SARI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-10 | BRI |
143 | ERC1A012054 | SISKA NOFRIANA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-16 | BRI |
144 | ERC1A012055 | HERI YANTO | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
145 | ERC1A012056 | HERMANTO | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
146 | ERC1A012057 | ALI MUSTOFA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
147 | ERC1A012058 | ARI SETIAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-10 | BRI |
148 | ERC1A012059 | M. IQBAL EDDY PUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-15 | BRI |
149 | ERC1A012060 | IRAWAN PUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-09 | BRI |
150 | ERC1A012061 | RINDA HANDAYANI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
151 | ERC1A012062 | ARLINA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
152 | ERC1A012065 | DEVITA SARI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
153 | ERC1A012066 | CHRISTINA AMALROS | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-09 | BRI |
154 | ERC1A012068 | RICKY AGUS SAPUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-09 | BRI |
155 | ERC1A012070 | AHMAD DERMAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-15 | BRI |
156 | ERC1A012071 | MONICHA RESOLINGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
157 | ERC1A012074 | ASRIYAN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-10 | BRI |
158 | ERC1A012075 | JOSUA FERNANDES SIREGAR | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-09 | BRI |
159 | ERC1A012076 | FAJAR RAMADHAN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
160 | ERC1A012077 | Rezan Syamsul | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
161 | ERC1A012078 | RAHMADONA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-10 | BRI |
162 | ERC1A012080 | SURINI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-15 | BRI |
163 | ERC1A012083 | TIKA HARI YANI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-07 | BRI |
164 | ERC1A012086 | FAJAR SAPUTRA K | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-10 | BRI |
165 | ERC1A012091 | NINA DEVINA FAUSTINE | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
166 | ERC1A012092 | TRI RAHMAWATI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-23 | BRI |
167 | ERC1A012094 | SAMSIR ALAMSAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-21 | BRI |
168 | ERC1A012097 | HIJRIAH SYAHPUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-08 | BRI |
169 | ERC1A012098 | ROZA ZULITA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
170 | ERC1A012104 | M. ASRORY | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-21 | BRI |
171 | ERC1A012111 | BRIAN RAFSANJANI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-14 | BRI |
172 | ERC1A012112 | ANIA RUKMAWATI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-06 | BRI |
173 | ERC1A012117 | NUR HASANAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
174 | ERC1A012119 | ROHANA EKA SARI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Ekstensi) | NON | 2015-07-13 | BRI |
175 | ERC1A012120 | WANDINO | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
176 | ERC1A012126 | edwan firdaus | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-08 | BRI |
177 | ERC1A012128 | NURHATIKA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-24 | BRI |
178 | ERC1A012129 | ROHANIAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-15 | BRI |
179 | ERC1A012131 | SYAMSUDDIN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-15 | BRI |
180 | ERC1A012132 | AMBO ADE | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-07 | BRI |
181 | ERC1A012133 | ROBIANSYAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
182 | ERC1A012134 | KHAIRUL MUNAWARAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-14 | BRI |
183 | ERC1A012136 | MIRA MARIATI SITOMPUL | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-09 | BRI |
184 | ERC1A012138 | JAMALUDIN NUR HASLAM MANDELA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-07 | BRI |
185 | ERC1A012140 | NUR ILA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-08 | BRI |
186 | ERC1A012141 | SUNDRE RETNA SARI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-10 | BRI |
187 | ERC1A012143 | RATNA SARI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-14 | BRI |
188 | ERC1A012144 | PITRIAYANI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-14 | BRI |
189 | ERC1A012145 | MIA WULANDARI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-24 | BRI |
190 | ERC1A012146 | EKO CAHYONO | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-15 | BRI |
191 | ERC1A012149 | MELATI ANTAMAS | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-22 | BRI |
192 | ERC1A012150 | AHMAD HELMI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
193 | ERC1A012151 | SAKILAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-15 | BRI |
194 | ERC1A012153 | FITRIA WAHANA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-10 | BRI |
195 | ERC1A012154 | ADE AMALIA LISMANA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-08 | BRI |
196 | ERC1A012155 | ANTON RUDITO | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-23 | BRI |
197 | ERC1A012156 | AGUS SETIWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-14 | BRI |
198 | ERC1A012157 | DEDI YUSUF | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
199 | ERC1A012158 | NUR DINA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-23 | BRI |
200 | ERC1A012159 | SAHRONI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-14 | BRI |
201 | ERC1A012160 | Surwan Pradana | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-15 | BRI |
202 | ERC1A012163 | RABIATUL ADAWIYAH | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-09 | BRI |
203 | ERC1A012164 | SRI SAWALIA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-08 | BRI |
204 | ERC1A012165 | HENDRIKA DELVIANTI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-14 | BRI |
205 | ERC1A012168 | ENDANG WAHYUNI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-09 | BRI |
206 | ERC1A012169 | PUPUT MENTARI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-03 | BRI |
207 | ERC1A012170 | TRI OVIYANTI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-14 | BRI |
208 | ERC1A012172 | KHAIRUNNISA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-07 | BRI |
209 | ERC1A012174 | NOVALLIZA SAPUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-24 | BRI |
210 | ERC1A012175 | ROSDIANA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-08 | BRI |
211 | ERC1A012176 | NURHAKIKI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-24 | BRI |
212 | ERC1A012177 | TOMI PRAMONO | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
213 | ERC1A012181 | AHMAD THABRANI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
214 | ERC1A012183 | ARISYA MUTIA VARADILA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
215 | ERC1A012186 | MARWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
216 | ERC1A012188 | DWI CAHYANI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
217 | ERC1A012189 | MUHAMMAD HUSIN | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-14 | BRI |
218 | ERC1A012191 | LIA LIZARA | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-08 | BRI |
219 | ERC1A012192 | ARSA DOFI | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-08 | BRI |
220 | ERC1A012193 | HERMANTO | EKONOMI PEMBANGUNAN (Kuala Tungkal) | NON | 2015-07-13 | BRI |
