KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||
UNIVERSITAS JAMBI | |||||||||
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||||||
Mahasiswa LAMA Terdaftar Semester GANJIL 2015 / 2016 | |||||||||
No | Fakultas | Reguler | Reguler Mandiri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | |||
1 | EKONOMI DAN BISNIS | 913 | 1003 | 1916 | 338 | 329 | 667 | |
2 | FKIP | 1025 | 2311 | 3336 | 78 | 205 | 283 | |
3 | HUKUM | 819 | 517 | 1336 | 286 | 129 | 415 | |
4 | ILMU BUDAYA | 74 | 114 | 188 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 138 | 40 | 178 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 211 | 219 | 430 | 28 | 13 | 41 | |
7 | KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | 232 | 629 | 861 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KEHUTANAN | 63 | 60 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PASCASARJANA | 169 | 187 | 356 | 0 | 0 | 0 | |
11 | PERTANIAN | 604 | 605 | 1209 | 64 | 22 | 86 | |
12 | PETERNAKAN | 382 | 346 | 728 | 14 | 10 | 24 | |
13 | SAINS DAN TEKNOLOGI | 248 | 391 | 639 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TEKNIK | 50 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
15 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 135 | 116 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5064 | 6571 | 11635 | 808 | 708 | 1516 | 13151 | |
Jambi, 27-07-2015 |
0 komentar:
Posting Komentar