ILMU AKUNTANSI - REG
MANAJEMEN - REG
ILMU EKONOMI - REG
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN (ANGK. XIV) - REG
DOKTOR ILMU EKONOMI (S-3) - REG
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2C313001 | Wilza Utami | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
2 | P2C313002 | Angga Aryandi | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
3 | P2C313005 | Dede Pramurza | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-02-04 | BRI | |
4 | P2C313006 | Delta Forza | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
5 | P2C313007 | Devilia Susanti | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
6 | P2C313017 | Lusia Mayasari Limanow | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
7 | P2C313025 | Seno Setyadi | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
8 | P2C313027 | Ulfa Luthfia Nanda | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
9 | P2C313031 | SRI DEWI YANTI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
10 | P2C314001 | RAMA DHONAL | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
11 | P2C314002 | KURNIASIH SETYAGUSTINA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
12 | P2C314003 | AZLIA DARATULAILA SYAM | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
13 | P2C314004 | KHAIRIYANI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
14 | P2C314005 | AVIANTARA SAINS KESUMA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
15 | P2C314007 | DINI HARYATI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
16 | P2C314008 | JUNITA. T | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
17 | P2C314009 | DIOS NUGRAHA PUTRA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
18 | P2C314012 | MUHAMMAD ADE MASYHURI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
19 | P2C314013 | PRIMADI PRASETIO | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
20 | P2C314014 | MERI NOVITA SARI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
21 | P2C314015 | LITA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
22 | P2C314016 | DOLI CANDRA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
23 | P2C314017 | SHYLVIA ANDRIANI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
24 | P2C314018 | ERI BESTARY AL HAITAMY | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
25 | P2C314019 | RAHMI HANDAYANI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
26 | P2C314020 | AYU FERANIKA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
27 | P2C314021 | MAISARAH | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
28 | P2C314022 | MUSA ADIKUSUMA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
29 | P2C314023 | HENDRA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-02-09 | BRI | |
30 | P2C314025 | SUHAILAH AMATULLAH | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
31 | P2C314027 | R.RYAN HIDAYAT | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
32 | P2C315002 | AMALIA FITRI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
33 | P2C315003 | ANISA IRA WIANSYAH | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
34 | P2C315004 | ANNISA DEWI PERMATA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
35 | P2C315005 | DEVA ALVINA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
36 | P2C315006 | DILLA DWI RAHMATIN RUSFA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
37 | P2C315007 | Doddy Vernandes Simarmata | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
38 | P2C315009 | DWI APRIANA PUTRI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
39 | P2C315010 | H.EDISON VAIN SIMANJUNTAK | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
40 | P2C315011 | EKA JULIANTI EFRIS SAPUTRI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
41 | P2C315012 | EVI HIDAYAKH | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
42 | P2C315013 | Finda Dwita Sari | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
43 | P2C315014 | MARIZHA DWI RAHAYU | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
44 | P2C315016 | MUHAMMAD IQBAL | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
45 | P2C315017 | MUKTI DIAN SETIADI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
46 | P2C315018 | MUTIARA MADELIA | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
47 | P2C315019 | NUR HASNIWATI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
48 | P2C315020 | NURI ANDRIYANI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
49 | P2C315021 | RURY RIZKY HANDAYANI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
50 | P2C315022 | TOUFAN SOUGI SAPUTRO | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
51 | P2C315023 | WULAN PUTRI UTAMI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
52 | P2C315024 | ZULKIFLI | ILMU AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI |
MANAJEMEN - REG
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2C213001 | Safariantoni | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
2 | P2C213002 | Nazlia Rasati | MANAJEMEN | REG | 2016-01-26 | BRI | |
3 | P2C213003 | Hendro Juliposo | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
4 | P2C213004 | Aris Tri Saputra | MANAJEMEN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
5 | P2C213007 | HIKCHER PASMA FRANATA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
6 | P2C213008 | Doni Ikhsan | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
7 | P2C213010 | Indah Syelviani Rizki | MANAJEMEN | REG | 2016-02-10 | BRI | |
8 | P2C213011 | Maryani A Syukur | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
9 | P2C213012 | Muhamad Sanusi | MANAJEMEN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
10 | P2C213015 | Ebta Syafrizal S. Muhi | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
11 | P2C213016 | Ambo Upe | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
12 | P2C213022 | Nita Budiarni | MANAJEMEN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
13 | P2C213024 | Meilanny Purba | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
14 | P2C213025 | Rd.Sukma Ahmadi | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
15 | P2C213029 | Ipentiliana | MANAJEMEN | REG | 2016-02-05 | BRI | |
16 | P2C213034 | Elmi Suryani | MANAJEMEN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
17 | P2C213035 | Dede Triamiyanto | MANAJEMEN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
18 | P2C213036 | Andri Fariko | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
19 | P2C213037 | Ahmad Faisol | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
20 | P2C213039 | Yayuk Sulistiyo Ningsih | MANAJEMEN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
21 | P2C213040 | Eben Ezer Siregar | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
22 | P2C213042 | M Syaifuddin | MANAJEMEN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
23 | P2C213044 | Sutian | MANAJEMEN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
24 | P2C213046 | Gusman | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
25 | P2C213047 | Dedi Arizal | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
26 | P2C213050 | Tedy Suandi Putra | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
27 | P2C213051 | Robby Irawan | MANAJEMEN | REG | 2016-01-26 | BRI | |
28 | P2C213053 | Mohd Rhana Satria | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
29 | P2C213054 | Nurul Qamariah | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
30 | P2C213055 | Helfenta | MANAJEMEN | REG | 2016-02-02 | BRI | |
31 | P2C214001 | ANDY BRATA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
32 | P2C214002 | MUHAMMAD ICHSAN TAUFIQ | MANAJEMEN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
33 | P2C214003 | MARSAULINA NURJAYANTI NASUTION | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
34 | P2C214004 | AMRI HIDAYAT ARIEF | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
35 | P2C214005 | RINA WIDIASIH | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
36 | P2C214006 | VERA MONICA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
37 | P2C214007 | ANDINI RIZKI AMALIA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
38 | P2C214008 | SONNY ARDIANSYAH PUTRA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
39 | P2C214010 | HANIPAH | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
40 | P2C214011 | THONDRA BIRITTA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-27 | BRI | |
41 | P2C214012 | AMALIA A YUNI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
42 | P2C214013 | ARIYA KAMANDANU | MANAJEMEN | REG | 2016-01-27 | BRI | |
43 | P2C214014 | GEBI RIANA SARI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
44 | P2C214019 | METIA ROSYANANDA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
45 | P2C214020 | ISMANUDDIN BERUTU | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
46 | P2C214021 | M. RYAN FADHLI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
47 | P2C214022 | RD. MUHAMMAD RIDHO | MANAJEMEN | REG | 2016-02-16 | BRI | |
48 | P2C214023 | ADIMARTA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
49 | P2C214024 | DEWI ASNIRA PUTRI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
50 | P2C214025 | ADRIA WURI LASTARI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
51 | P2C214026 | MAYRINA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-27 | BRI | |
52 | P2C214028 | ARISONANG RANGKUTI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
53 | P2C214029 | LAILA FARHAT | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
54 | P2C214030 | WAHYU ERY | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
55 | P2C214033 | AGIL MUHARYA | MANAJEMEN | REG | 2016-02-04 | BRI | |
56 | P2C214034 | AZAZI KARIM | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
57 | P2C214035 | JIMI HARIYANTO | MANAJEMEN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
58 | P2C214036 | MUTIA KARTIKA SARI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
59 | P2C214037 | NOVA ANGELIA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-26 | BRI | |
60 | P2C214038 | HENDRI YANDRI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
61 | P2C214040 | FIRDAUS | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
62 | P2C214042 | NINA ZULNIMAR JASMALI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-27 | BRI | |
63 | P2C214044 | ENI OKTAVIANI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
64 | P2C214045 | AHMAD YADI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
65 | P2C214047 | ARIAN SAFUTRA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
66 | P2C214048 | YEMI SUWARTI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
67 | P2C214049 | DINA SIANOSARI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
68 | P2C214050 | NANY MAWADDAH | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
69 | P2C214051 | AZIMNAYANTI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
70 | P2C214052 | LITA NGULIA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
71 | P2C214053 | AGESHA MARSYAF | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
72 | P2C214054 | ALVIN OKTAFIANSYAH | MANAJEMEN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
73 | P2C214055 | FIDHYOS VERA FIDHIN | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
74 | P2C214057 | WINDA PRATIWI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
75 | P2C214058 | PRISKILA MUTIARA SEMBIRING MAHA | MANAJEMEN | REG | 2016-02-15 | BRI | |
76 | P2C214059 | MAYA ROFIKASARI WIDODO | MANAJEMEN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
77 | P2C214060 | LUTHFI FIRDAUS | MANAJEMEN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
78 | P2C214062 | AANG PURNAMA | MANAJEMEN | REG | 2016-02-16 | BRI | |
79 | P2C215001 | IVAN PHEDRA PHELIA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
80 | P2C215002 | WARIDIN NIAM | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
81 | P2C215003 | FENY TIALONAWARMI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
82 | P2C215004 | HANS FANOLO KRISTIAN DAELI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
83 | P2C215005 | RINALDI AMMANDA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
84 | P2C215006 | ANDRO YUGO SATRIO | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
85 | P2C215007 | LERI ARNANDA PUTRI EDO | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
86 | P2C215008 | LIZABET SARI DEWI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
87 | P2C215009 | DICKI DIRGANTARA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
88 | P2C215012 | VITA LEVANDYA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
89 | P2C215013 | FEBBY NANDA UTAMI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
90 | P2C215014 | RANDI PURNOMO | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
91 | P2C215015 | HARDI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
92 | P2C215016 | MUHAMMAD IRFAN | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
93 | P2C215017 | EFANDRI AGUSTIAN | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
94 | P2C215018 | SEPKA WIRADIGUNA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
95 | P2C215019 | YENI NOVITA SARI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
96 | P2C215020 | MARYAM NOVA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
97 | P2C215021 | PIKIRAN DAELI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
98 | P2C215022 | RIZQI SATRIA PRAYOGIE | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
99 | P2C215023 | FERI MARDIOL | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
100 | P2C215024 | VEVY LIANA ROSA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
101 | P2C215025 | ALAMSYAH | MANAJEMEN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
102 | P2C215026 | AGUSTINA WIJAYANTY | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
103 | P2C215027 | WANDA NADAPUTRA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
104 | P2C215028 | HERA WIDAYANTI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
105 | P2C215029 | DIRA WENDRYANI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
106 | P2C215030 | EWIKA DWI ARDIANI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI |
ILMU EKONOMI - REG
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2C113002 | ANGGIA WIRDAYULI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
2 | P2C113005 | RUDI CANDRA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
3 | P2C113007 | SISKA SAPUTRI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
4 | P2C113009 | AMIN RAIS | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
5 | P2C113011 | RIZKY MADYA WULAN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
6 | P2C113014 | ADI RAHMAN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
7 | P2C113015 | GUSNIAR | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
8 | P2C113016 | NITA YULIAWATI ACHMAD | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
9 | P2C113017 | ASRIYAL | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
10 | P2C113018 | RINI JUSTI RIANI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
11 | P2C113020 | RAFLIAN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
12 | P2C113025 | MERY TRIJANA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
13 | P2C113026 | SUMARDI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
14 | P2C113029 | RICHY VERNANDO SAPUTRA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
15 | P2C114001 | RESTU PRASETIO | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
16 | P2C114002 | MUHTAMIL | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
17 | P2C114003 | DONI FERDIAN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
18 | P2C114004 | LUSIA BUNGA ULI SITINJAK | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
19 | P2C114005 | ASIH SUWEDI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
20 | P2C114006 | AYU WIDYANINGRUM | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
21 | P2C114007 | OKY HERWANTO | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
22 | P2C114008 | FEBRI ROMA PUTRA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
23 | P2C114009 | HANIBAL SYARTIKA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
24 | P2C114010 | MUSTOPA KUSAIRIN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
25 | P2C114011 | BAYU PINCEN ANUGRAH | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
26 | P2C114012 | BELLA PUTRI OCTAVIA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
27 | P2C114013 | HALIA BUTRA AINI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
28 | P2C114014 | MASITOH | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
29 | P2C114015 | NOFTAATURIYAISMA DWI TARI. J | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-27 | BRI | |
30 | P2C114016 | ABD. HALIM | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
31 | P2C114017 | TRIE HIERDAWATI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
32 | P2C114018 | APRISAL | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
33 | P2C114019 | MAINITA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
34 | P2C114020 | RINA SIMORANGKIR | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-29 | BRI | |
35 | P2C115002 | ARDIANSYAH | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
36 | P2C115003 | JOJOK | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
37 | P2C115004 | AHMAD ZURMAN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
38 | P2C115005 | SUPRIHATIN LESTARI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
39 | P2C115006 | ERI NOFRIZA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
40 | P2C115007 | YULHENDRI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
41 | P2C115008 | LUPITA FAJRI ANISA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
42 | P2C115009 | ENY TRISTANTI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
43 | P2C115010 | SELLVY SYAFRANI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
44 | P2C115011 | MUSTIKA PUTRI WULANDARI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
45 | P2C115012 | DESSY ANGGRAINI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
46 | P2C115013 | ARDIMAL HAGIA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
47 | P2C115014 | LIDYA AGGRAINI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
48 | P2C115015 | AMIRUL SUHADA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
49 | P2C115016 | TOMY EKA SATRIA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
50 | P2C115017 | KARISMA ARFITARIANI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
51 | P2C115018 | WINDI INDRIANI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
52 | P2C115019 | YOGA ADHITHYA DWINTARA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
53 | P2C115020 | ARDY ADIPURA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-02-04 | BRI | |
54 | P2C115021 | Y. RICKY CAHYONO | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI |
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN (ANGK. XIV) - REG
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2B010077 | M IQBAL | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
2 | C2B010102 | SYAMSIAH | MANAJEMEN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
3 | C2B010103 | SYAMSUDDIN | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
4 | C2B011014 | MIKE ANTIKA SARI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
5 | C2B011023 | KUNCORO ADHI | MANAJEMEN | REG | 2016-02-11 | BRI | |
6 | C2B011034 | ANGGA PRATAMA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
7 | C2B011056 | DYAH SRIMOYO RETNOPALUPI | MANAJEMEN | REG | 2016-02-05 | BRI | |
8 | C2B011060 | FITRI WIDIASTUTI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
9 | C2B011068 | KETI MAYSUNDRAS | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
10 | C2B011073 | MILDE WAHYU | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
11 | C2B011083 | PARNI MARDIYAH | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
12 | C2B011088 | RISHA MELATI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
13 | C2B011096 | VICTOR VABIANTO | MANAJEMEN | REG | 2016-01-14 | weli | |
14 | C2B012008 | ANGKASA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
15 | C2B012009 | BONAR SYARIFUDDIN. H | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
16 | C2B012032 | NIKO HANDORA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
17 | C2B012038 | RIKI YANTO | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
18 | C2B012040 | RIO LEISMANA RAFAR | MANAJEMEN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
19 | C2B012041 | RIRIEN PUJI UTAMI | MANAJEMEN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
20 | C2B012047 | YUDI KURNIA | MANAJEMEN | REG | 2016-01-21 | BRI |
DOKTOR ILMU EKONOMI (S-3) - REG
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P3C114001 | DAHMIRI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
2 | P3C114002 | MARTIUS | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-27 | BRI | |
3 | P3C114003 | SITI HODIJAH | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
4 | P3C114004 | SRY ROSITA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
5 | P3C114005 | KATAMSO SA. | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-14 | BRI | |
6 | P3C114006 | YANUAR FITRI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
7 | P3C114007 | NANIK ISTIANINGSIH | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
8 | P3C114008 | ARMEN MARA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
9 | P3C114009 | ETIK UMIYATI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
10 | P3C114010 | MARZON | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
11 | P3C114011 | MUKHTARMIZI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-14 | BRI | |
12 | P3C114012 | ZULKIFLI ABDULLAH | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
13 | P3C114013 | AHMAD FAUZI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
14 | P3C114014 | HARRIS MUNANDAR | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
15 | P3C114015 | PAHRUL ROZI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
16 | P3C114016 | KUSWANTO | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-26 | BRI | |
17 | P3C114017 | SIGIT INDRAWIJAYA | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
18 | P3C114018 | SAIDIN NAINGGOLAN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-02-03 | BRI | |
19 | P3C114019 | DENY EKO PURWANTO | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
20 | P3C114020 | ALI AKBAR | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
21 | P3C114022 | ZULGANI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
22 | P3C114023 | YUNAN SURONO | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
23 | P3C114024 | YULMARDI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
24 | P3C114025 | MULYADI RAF | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
25 | P3C114026 | AMRIN AZIZ | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
26 | P3C114027 | DEDY HENDRY | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
27 | P3C114028 | AMMAR SHOLAHUDDIN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
28 | P3C114029 | M. ZAHARI. MS | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
29 | P3C114030 | SUKANDAR | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
30 | P3C114031 | BAMBANG SUDARISMAN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
31 | P3C114032 | DARYATI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
32 | P3C114033 | SUKMA BAKTI | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
33 | P3C114034 | NOVERY BAREN | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
34 | P3C114035 | ISKANDAR | ILMU EKONOMI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
