ILMU EKONOMI STUDI PEMBAN - REG
Kembali
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1A009003 | AFRIAN HABIBI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
2 | C1A009005 | KUSDIANTO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
3 | C1A009033 | NURMALA ROSMAYATI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-02-09 | BRI | |
4 | C1A009050 | DENI SEPTIADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
5 | C1A009061 | GUSTI RANDA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
6 | C1A009077 | DEDY FRANSISKHA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
7 | C1A009081 | HARI WANDY PASARIBU | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
8 | C1A009082 | RIAN HIDAYAT | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
9 | C1A009103 | TARMIZI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
10 | C1A009108 | ANANDA SUKRISNA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
11 | C1A009124 | ARI SUGIARTO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
12 | C1A009129 | RATIH OKTIA ERVALINA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
13 | C1A010004 | DEKKI ISYANDI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
14 | C1A010013 | RYANDO PRAYUDI PURBA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
15 | C1A010017 | HENDY KUSMI O | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-28 | BRI | |
16 | C1A010018 | WAHYU TRI YULISTIAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-27 | BRI | |
17 | C1A010027 | FITRA KURNIAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
18 | C1A010028 | Maya Anggraini. S | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
19 | C1A010031 | LUKAS HERYANTO DUHA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
20 | C1A010032 | M NASRUL HABIBI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-26 | BRI | |
21 | C1A010053 | EVAN SETIADI TARIGAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
22 | C1A010056 | ALEXANDER R PURBA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
23 | C1A010058 | ANDRI WAHYU SETIAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
24 | C1A010062 | MUHAMMAD ROMDONI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
25 | C1A010070 | KURNIAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
26 | C1A010075 | DILA LEO AMORY | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
27 | C1A010078 | FAJAR AGUSTIAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
28 | C1A010086 | RYAN PRAYODI JONATHAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
29 | C1A010087 | ANDRA ARIANTANA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
30 | C1A010088 | SRI RAHAYU | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-02-09 | BRI | |
31 | C1A011007 | YOGA PRASETYA PUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
32 | C1A011013 | HAMDAN PASARIBU | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
33 | C1A011014 | ELDI MARYADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
34 | C1A011016 | OKTA REZQI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
35 | C1A011026 | ARPAN S | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
36 | C1A011028 | NURAINI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-28 | BRI | |
37 | C1A011031 | SOPIYAN ARIYADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
38 | C1A011032 | AZWAR | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
39 | C1A011035 | AMRAL HARAHAP | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
40 | C1A011037 | ALEK SALENKO MUNTHE | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
41 | C1A011038 | KHAIRUL AL FARISI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
42 | C1A011040 | WINDA HAPSARI F | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
43 | C1A011045 | SOLIHUL HUDA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
44 | C1A011047 | FANDI ESA PRIMADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
45 | C1A011049 | PUJI PRASTIYO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
46 | C1A011051 | WATI MARLITA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
47 | C1A011052 | ABDUL KHOBIR | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
48 | C1A011054 | ELDI HIDAYAT | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
49 | C1A011057 | GREGORIUS YOGA PUJA UTAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
50 | C1A011058 | SUKARNO SAPUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
51 | C1A011059 | ALEXANDER | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
52 | C1A011061 | NOVIAERNASUSANTI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
53 | C1A011062 | AHMAD YULINUR | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
54 | C1A011068 | WARISMAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
55 | C1A011071 | GILANG AKBAR W | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
56 | C1A011074 | RISKA ANANDA PUTRI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
57 | C1A011075 | ANTO DWI EKA SAPUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
58 | C1A011084 | LIA FEBRIANSE | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
59 | C1A011088 | LATIF FITRIYANTO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
60 | C1A011090 | FEBRIAN DENI S | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
61 | C1A011093 | EKA PRASETIO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
62 | C1A011095 | ANGGA SYAPUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
63 | C1A011096 | RAHMAT HIDAYAT | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
64 | C1A011098 | AHMAD FAIZ MUNAWWAR | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
65 | C1A011099 | APRIZAL | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
66 | C1A011104 | JORDY AZMI PRATAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
67 | C1A011105 | RANDI PURNA NUGRAHA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
68 | C1A011108 | YUDI SAPUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-02-19 | BRI | |
69 | C1A011113 | HENGKY PARAPAT | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
70 | C1A011117 | KENDRO ALAN PRATAMA SIMORANGKIR | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
71 | C1A011118 | ONI DANU SAPUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
72 | C1A011122 | DEDI AFRIYANDI F | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
73 | C1A011124 | WINSYAH NUGRAHA P | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
74 | C1A011127 | RIZKA DHONI SAPUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
75 | C1A011131 | ADE PRANATA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
76 | C1A011132 | SUPRAINI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-28 | BRI | |
77 | C1A011133 | ROBIATUL ADAWIYAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-27 | BRI | |
78 | C1A011134 | ALGA PARAMAYUGA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
79 | C1A011135 | DEDI SUTEKNO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
80 | C1A011139 | JUANDA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-28 | BRI | |
81 | C1A011140 | HERI PRAYOGA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
82 | C1A011143 | ELSA MARTALIA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
83 | C1A011146 | KUSDUL IKHLAS | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
84 | C1A011147 | MUHAMMAD RIZKI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
85 | C1A011148 | MUHAMMAD ABDI PUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
86 | C1A011150 | GUNAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
87 | C1A011153 | HARISKI MUNANDAR | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
88 | C1A011154 | LAURA EFIZA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
89 | C1A011155 | MUHAMMAD RIDHO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
90 | C1A012001 | Aditia Abdian | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
91 | C1A012002 | AGUNG RIDWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
92 | C1A012003 | Ahmad Fadil Buana | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-02-01 | BRI | |
93 | C1A012004 | Awina Oktavia | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
94 | C1A012005 | Dian Setia Ningsih | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
95 | C1A012006 | Maranata | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
96 | C1A012008 | Sri Puspitasari | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | fajri | |
97 | C1A012009 | Widya Puji Rahayu | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
98 | C1A012011 | Yusuf Syakir | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-26 | BRI | |
99 | C1A012012 | Irzani Sari | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
100 | C1A012013 | ROFIAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
101 | C1A012014 | M.REZA KURNIA FHATHONI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
102 | C1A012015 | FATHIMA AZZAHRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
103 | C1A012016 | PRAYOGI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
104 | C1A012017 | EDWIN MAULANA ROZMAR | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
105 | C1A012018 | EKKI PUJIAWATI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
106 | C1A012019 | TARUNA ABDI RUSMANA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
107 | C1A012020 | DARA AYU WULANSARI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
108 | C1A012022 | RAHMAD BUDIYONO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
109 | C1A012023 | GUMILAR WIJAKSANA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
110 | C1A012024 | MUHAMMAD FAJRI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-13 | fajri | |
111 | C1A012025 | DODY AMRIADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
112 | C1A012026 | YULI MINAHNI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
113 | C1A012028 | EKA WARDANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
114 | C1A012029 | Sri Sarmita Dewi | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-07 | BRI | |
115 | C1A012030 | DIAN KRISTINA SIMANJUNTAK | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
116 | C1A012031 | ALBERD KURNIAWAN GULO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
117 | C1A012032 | WINDA YULIA WATI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | fajri | |
118 | C1A012034 | JOKO WALUYO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-11 | fajri | |
119 | C1A012035 | HERU SETIAWATI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
120 | C1A012036 | FAUZI AKBAR LUSFI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
121 | C1A012038 | AUGI TRI WULANDARI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
122 | C1A012040 | LIA RATNASARI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
123 | C1A012041 | SOLIHIN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
124 | C1A012042 | RIDHO ARIFULLAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
125 | C1A012043 | DIAN YULIANA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | fajri | |
126 | C1A012045 | NOPRIYADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
127 | C1A012046 | AHMAD HELWI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | fajri | |
128 | C1A012047 | YETI SARIYANTI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
129 | C1A012048 | MARSRIANSYAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
130 | C1A012049 | BIMA TAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
131 | C1A012050 | BAYU PERMANA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-07 | BRI | |
132 | C1A012051 | DODI CHANDRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
133 | C1A012052 | ELLIN STELA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
134 | C1A012053 | HERNANDO OKTAVIANDI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
135 | C1A012054 | ADE RAHMAT | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
136 | C1A012055 | NIKE ANGGRAINI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
137 | C1A012056 | ANDRI APRIYANTO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
138 | C1A012057 | TRI AYU NOVIYENTI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
139 | C1A012058 | BONA RIPO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-11 | fajri | |
140 | C1A012059 | ASEP JUNAEDI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
141 | C1A012060 | NURINI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | fajri | |
142 | C1A012061 | SYAH RIZA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
143 | C1A012062 | KOMARUZZAMAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-08 | fajri | |
144 | C1A012063 | MUHAMMAD IQBAL | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
145 | C1A012064 | ERWITA PUJIASTUTI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
146 | C1A012065 | ZIKRA JUANDI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
147 | C1A012066 | M ADITH NOVIARISTAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
148 | C1A012067 | WIDYA LESTARI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
149 | C1A012069 | SHERLY FRANSISKA KETLIN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
150 | C1A012070 | PATHURRAHMAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
151 | C1A012071 | ALI AKBAR RAFSANJANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
152 | C1A012072 | KRESNA BAYU | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-11 | fajri | |
153 | C1A012075 | SURAIDA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
154 | C1A012076 | TOMY KOMARA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
155 | C1A012078 | JULIA ATIKA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
156 | C1A012079 | HABIBULLAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-02-02 | BRI | |
157 | C1A012080 | IVO OKTASYARI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
158 | C1A012081 | GALIH SURA PRATAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-02-04 | BRI | |
159 | C1A012083 | RIKI HARYADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-11 | fajri | |
160 | C1A012085 | PUTRA PURNAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
161 | C1A012086 | LUSI HANDAYANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
162 | C1A012087 | REXSI NOPRIYANDI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
163 | C1A012088 | ERVINA WITRI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
164 | C1A012089 | RAHMA ARUM ANDRIANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
165 | C1A012092 | IRMA MAR''ATUS SHOLIHAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-06 | BRI | |
166 | C1A012093 | M.DEA AFRITINO.S | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
167 | C1A012094 | NURHAYATI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
168 | C1A012095 | TRY SANDHYS SALDY | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | fajri | |
169 | C1A012096 | DINI PEBRINA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
170 | C1A013001 | Idris Susanti Simanullang | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-06 | fajri | |
171 | C1A013002 | ASWATUN HASANAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
172 | C1A013003 | SULUNG TINO ANGGARA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | fajri | |
173 | C1A013004 | KARTIRA DORCAS ANDHIANI .S | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
174 | C1A013005 | Asri Lastari | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
175 | C1A013006 | DEDI SETIAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
176 | C1A013007 | ASRIANDI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
177 | C1A013008 | Eko Nugroho Dp. | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | fajri | |
178 | C1A013009 | RANDI PUTRA SEPTIADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
179 | C1A013010 | Yayuk Widyawati | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
180 | C1A013012 | LEVI MEY ANDRIE SIMANUNGKALIT | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
181 | C1A013013 | Arif Rahman | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
182 | C1A013014 | SARI MUSTIKA ANJANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
183 | C1A013015 | JULISTIONO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
184 | C1A013016 | MARIYANA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
185 | C1A013017 | ANDRI PRATAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
186 | C1A013018 | Hafzil Ilmi | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
187 | C1A013019 | Bondan Noviantoro | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
188 | C1A013020 | Ribi Awad | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
189 | C1A013021 | Tri Yudiarti | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | fajri | |
190 | C1A013022 | Fitri Andila | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-06 | fajri | |
191 | C1A013023 | Ekang Ardianto | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
192 | C1A013024 | DEWI LAURA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
193 | C1A013025 | R KARNO SIHOMBING | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
194 | C1A013026 | Depi Isti Susanti | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | fajri | |
195 | C1A013028 | Lennaria Sinaga | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
196 | C1A013029 | Rani Puspitayanti | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
197 | C1A013030 | Junita Sari Manalu | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
198 | C1A013031 | RAHMAT KURNIADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
199 | C1A013032 | REKY HERMAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
200 | C1A013033 | HENDRIZAYADI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
201 | C1A013034 | PARLUHUTAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-08 | BRI | |
202 | C1A013036 | M.FERI ROMDANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
203 | C1A013037 | NADIA RIZFA SYAMIRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
204 | C1A013038 | ERNI SAFITRI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
205 | C1A013039 | Indra Kusuma | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
206 | C1A013040 | IRA SELVIA BUTARBUTAR | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-26 | BRI | |
207 | C1A013041 | Muhammad Hasan Basri | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
208 | C1A013042 | ZONAR DANI MENDROFA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-08 | BRI | |
209 | C1A013043 | ELA ADITIA WULANDARI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
210 | C1A013044 | MUSLIMIN ANDIKA PUTRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
211 | C1A013045 | NOFIA FAZRIATMA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
212 | C1A013046 | L. A. Riki Ardianto | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
213 | C1A013047 | AMRY PRANATA SINAGA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
214 | C1A013048 | MASKURI LATIF | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
215 | C1A013050 | WAHYU NUGRAHA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
216 | C1A013051 | ADISTY UTAMI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
217 | C1A013052 | Amos Joan Ramon Lubis | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
218 | C1A013053 | SALMAN ALFARISYI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
219 | C1A013055 | AL AMIN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
220 | C1A013056 | DERI ANUGRA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
221 | C1A013059 | SUPRIAN DINATA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-29 | BRI | |
222 | C1A013060 | ELLEN AGUSTIN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
223 | C1A013061 | MOHAMMAD ANDI WINARTO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
224 | C1A013062 | Ria Novi Arsa | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
225 | C1A013063 | Eldorriansyah Graha Perdana | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
226 | C1A013065 | RIKO WIDODO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
227 | C1A013067 | KRISKO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
228 | C1A013068 | KRISTI RANDA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
229 | C1A013069 | JUNI LUVIANA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
230 | C1A013070 | M.RISKY FAJAR | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
231 | C1A013071 | ZIYADATURROFIQOH | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
232 | C1A013072 | NURINDAH EKA SAFITRI | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
233 | C1A013073 | Nella Rouliani Sibuea | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
234 | C1A013074 | MUHAMMAD RIDHO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
235 | C1A013075 | PANGGNO SEPTIAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-13 | fajri | |
236 | C1A013076 | IMAN FESTIAN S | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
237 | C1A013077 | IMELDA NAIBAHO | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
238 | C1A013078 | PRIDO SAGALA | EKONOMI PEMBANGUNAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
