PEND. OLAHRAGA DAN KESEHA - REG
Kembali
S1-KEPELATIHAN OLAHRAGA - REG
Kembali
Kembali
Kembali
No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1D409019 | RAHMAT EDWAR | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
2 | A1D410002 | SANGKUT ARPANDI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
3 | A1D410070 | CATUR JUNIARSO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
4 | A1D410166 | WELI NOPRIMANSYAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
5 | A1D410235 | PINDRI ANTOSA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
6 | A1D411060 | DYCHA OKTHORA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
7 | A1D411069 | HARDIANSYAH EKO S | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
8 | A1D411075 | MUJMI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
9 | A1D411089 | PUPUT PAPEKA ENGLA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
10 | A1D411092 | SHOBUR RAMADHAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
11 | A1D411097 | IDHAM HAVID HUSIN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
12 | A1D411108 | BUDI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
13 | A1D411135 | HENGKY HIDAYAT | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
14 | A1D411138 | NIA DANIATI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
15 | A1D411150 | REINDRA HARDIANSYAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
16 | A1D411160 | FAISOL ANSORI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
17 | A1D411179 | MUHAMMAD SAUFI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
18 | A1D412002 | Riki Arif Saputra | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | fajri | |
19 | A1D412003 | Meri Haryani | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-07 | fajri | |
20 | A1D412004 | Ahyat | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
21 | A1D412005 | Mohd. Adrizal | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | fajri | |
22 | A1D412009 | Findy Ayu Safitri | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
23 | A1D412011 | Meri Putri | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | fajri | |
24 | A1D412012 | Muhamad Chairul Ichsan | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-05 | fajri | |
25 | A1D412019 | BADRI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
26 | A1D412024 | ARDIANSYAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
27 | A1D412033 | ANDRI OKTAVIANUS | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | fajri | |
28 | A1D412042 | JOKO PRAMONO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | weli | |
29 | A1D412051 | NOFRI YANTO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
30 | A1D412053 | FRAN DORIS | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-07 | fajri | |
31 | A1D412060 | ARDIAN SAPUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | fajri | |
32 | A1D412069 | OKKY KURNIAWAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-13 | fajri | |
33 | A1D412082 | WARJOYO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-05 | fajri | |
34 | A1D412098 | RAHMAT VENGKY SOPIAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | fajri | |
35 | A1D412105 | WILDA LESTARI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | fajri | |
36 | A1D412115 | DAFIF PRAYUGO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
37 | A1D413006 | Andri | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | fajri | |
38 | A1D413007 | NURUL HUSNA PRATIWI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
39 | A1D413009 | Budiyono | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-15 | fajri | |
40 | A1D413012 | Pandu Arbi Sepnanda | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | fajri | |
41 | A1D413019 | METRI SURYANI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | fajri | |
42 | A1D413020 | NOVITA SARI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
43 | A1D413026 | BIMA SAKTI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
44 | A1D413031 | Hendi Setiawan | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-26 | BRI | |
45 | A1D413046 | Lisa Pradina | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
46 | A1D413051 | Yeni Kurniawati | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-15 | fajri | |
47 | A1D413057 | FAISAL TANJUNG | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
48 | A1D413058 | Ardimas Oktavian | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
49 | A1D413068 | MULIYANA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | fajri | |
50 | A1D413071 | Mhd. Hendrika | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | fajri | |
51 | A1D413074 | Krisni Panji Purwani | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-26 | weli | |
52 | A1D413081 | Danil Irawan | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
53 | A1D413083 | Arsan | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | fajri | |
54 | A1D413087 | Vista Dwi Rahmatika | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
55 | A1D413090 | Sella Sundari Putri | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | fajri | |
56 | A1D414001 | PERI PEBRIANSYAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
57 | A1D414002 | SYAHRUL AZMI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
58 | A1D414003 | SLAMET RIYADI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
59 | A1D414004 | MUHAMMAD RIZAL | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
60 | A1D414005 | YATI PITATO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | subur | |
61 | A1D414006 | GUPO MATVAYODHA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
62 | A1D414007 | GOVINDA NOZA PUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
63 | A1D414008 | SYARIEF MUHAMAD RAMDHAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
64 | A1D414009 | PINDO WAFI HUDAYA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
65 | A1D414010 | AKBAR ALIF ISKANDAR | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
66 | A1D414011 | PUTRI AYU AMELIA TANJUNG | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | subur | |
67 | A1D414012 | VERA HERTINA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
68 | A1D414013 | RETNONING RATNASARI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
69 | A1D414014 | FAHRUL DASIBA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
70 | A1D414015 | WINDI SEPTIANA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
71 | A1D414016 | BAYU YAMA CHANDRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
72 | A1D414017 | ADEPA EKA SAPUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
73 | A1D414018 | ARIYANTO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
74 | A1D414019 | TIWI PUJI LESTARI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
75 | A1D414020 | RISKA PUTRIDEWI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | subur | |
76 | A1D414021 | M. ANDRE GUSTIAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
77 | A1D414022 | MUHAMAD SUKRON AL GHUFRON | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
78 | A1D414023 | ARIF ROHMAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
79 | A1D414024 | RAKES PRASETIA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
80 | A1D414026 | RIKI OKTOMI PUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
81 | A1D414027 | DONNY BELLIYAN PUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
82 | A1D414028 | ORY FATROMI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
83 | A1D414029 | MIRDA WAHYUNI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
84 | A1D414030 | ROZI OKTRA WIJAYA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
85 | A1D414031 | RENFI NOVRA JALANI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-05 | subur | |
86 | A1D414032 | SYATRIA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | subur | |
87 | A1D414033 | M FATCHURROCHIM | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
88 | A1D414034 | ABUN NAWAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
89 | A1D414035 | MUHAMAR KODAFI PUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
90 | A1D414037 | ANGGEL KURNIAWAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
91 | A1D414038 | AIDIL SYAPUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
92 | A1D414039 | ARIEF MAHFUD | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
93 | A1D414040 | KARISMA PUTRI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
94 | A1D414041 | ROSA WINDASARI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
95 | A1D414042 | CINDI FEBRIANTI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
96 | A1D414043 | A BESRA TRIARJA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-08 | BRI | |
97 | A1D414044 | IKHBAL HALIQ | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
98 | A1D414045 | OYIM SEPRA DEPLIKA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-05 | subur | |
99 | A1D414046 | ILHAM FIRMANSYAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
100 | A1D414047 | ALFIAN YODI PRANATA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
101 | A1D414048 | ERIK PRIANTAMA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
102 | A1D414049 | RAHIP JUARO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
103 | A1D414050 | EWA YANDRI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
104 | A1D414051 | RIKI KURNIA GUSTIAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
105 | A1D414052 | OGI YANDRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
106 | A1D414053 | NOVIANDRIX S | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-26 | BRI | |
107 | A1D414054 | RUDI DARMADI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
108 | A1D414055 | RAMONA MURLISA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | subur | |
109 | A1D414056 | YUNIARTHA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
110 | A1D414057 | KOLA DESTI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | subur | |
111 | A1D414058 | ALHOIRI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | subur | |
112 | A1D414059 | EGA NOPFEBRI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
113 | A1D414060 | AL MANDA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
114 | A1D414061 | AHMAD AMIN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
115 | A1D414062 | M. FARHAN AFNAN RANG | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
116 | A1D414063 | M. TIRTA BAYU | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
117 | A1D414064 | RENDI YANDRI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
118 | A1D414065 | FATRA DEWANTORO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
119 | A1D414066 | RONY HIDAYAT | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
120 | A1D414067 | LORI HERLENDO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
121 | A1D414068 | SANDRIA DESIKAWATI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
122 | A1D414069 | SAMUEL F MANALU | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
123 | A1D414070 | JOKO SUSILO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
124 | A1D414071 | HARY TANTIO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
125 | A1D414072 | LIENG MAY PARULIAN T | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
126 | A1D414073 | SANDI PUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
127 | A1D414074 | DONI HARIANSYAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
128 | A1D414075 | JOKO PRASETYO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
129 | A1D414077 | JENI DEFITA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
130 | A1D414078 | ANGGI LAKSANA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-08 | BRI | |
131 | A1D414079 | TRIA RIMBAWAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
132 | A1D414080 | SAIPUL M. SYAHID PAPAHAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | subur | |
133 | A1D414081 | ANDROY | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
134 | A1D414082 | AX EROVI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
135 | A1D414083 | ILHAM NURFATONI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
136 | A1D414084 | AFDHAL ALKAHFI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
137 | A1D414085 | IMAM SAPUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
138 | A1D414086 | HERIYANTO SILAEN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | subur | |
139 | A1D414087 | DAVID MATASAR | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
140 | A1D414088 | DIAN DAMAYANTI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | fajri | |
141 | A1D414090 | DESI UTARI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
142 | A1D414091 | ALI AKBAR | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-02-16 | BRI | |
143 | A1D414092 | HASBI HASIDIQI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
144 | A1D414093 | ANDIKA SAFUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
145 | A1D414095 | YULIANTI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
146 | A1D414096 | BAGUS ARDI MULYONO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
147 | A1D414097 | M. IQBAL | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
148 | A1D414099 | FACHMI HIDAYAT | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
149 | A1D414100 | BAYU GUSTIARZA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
150 | A1D414101 | HARSONO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
151 | A1D414102 | FERYANTO GULTOM | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | subur | |
152 | A1D414103 | DEDI KURNIAWAN SAPUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-07 | BRI | |
153 | A1D414104 | KALBADRI AFRINALDI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
154 | A1D414105 | NANDO SAPUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
155 | A1D414106 | FAJAR ISKANDAR | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
156 | A1D414107 | TOMY HIDAYAT | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
157 | A1D414109 | RIO RAHMADTULLAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
158 | A1D414110 | DEDI KURNIAWAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
159 | A1D414112 | RADA JUNI HARDIANTI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
160 | A1D414113 | RIO MAYGA JUNIO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-12 | subur | |
161 | A1D414116 | GERI CHANDRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
162 | A1D414117 | MONALISA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | subur | |
163 | A1D415001 | RIKI NALI ARDIAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | subur | |
164 | A1D415002 | NURHASANAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | subur | |
165 | A1D415003 | UNTUNG PERMADI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | subur | |
166 | A1D415004 | NURASIAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | subur | |
167 | A1D415005 | JULIANDA RENO PUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | subur | |
168 | A1D415006 | DEWI SUMARNI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | subur | |
169 | A1D415007 | ABDULLAH FIQIH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
170 | A1D415008 | SHINTA SHINTYA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
171 | A1D415009 | NABELLA SYAFWIKA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
172 | A1D415010 | INTEN SUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
173 | A1D415011 | HARISON | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | BRI | |
174 | A1D415012 | OKTARINA PRATIWI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-04 | BRI | |
175 | A1D415013 | YOGA AGUNG PRATAMA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
176 | A1D415014 | SURYADI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
177 | A1D415015 | JAYAN ARYADY | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
178 | A1D415016 | AHMAD RASIDIN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
179 | A1D415017 | JUMESLI PURBA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
180 | A1D415018 | AGIL GALIH GUMILANG | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
181 | A1D415019 | ANGGA SAPUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
182 | A1D415020 | MAY NADIRA YOVIRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
183 | A1D415021 | AGUNG RIDHO FIRMANSYAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
184 | A1D415022 | DEVIA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
185 | A1D415023 | ARIEF SUMANTRI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | subur | |
186 | A1D415024 | WILLIAM OKTOFANNY | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
187 | A1D415025 | RISTIKA HARDIANO | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
188 | A1D415026 | AYU LEGENDA SARI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
189 | A1D415027 | TAMSIR | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
190 | A1D415029 | FITRI HIDAYATI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
191 | A1D415030 | RAGIL SAMBU SUMANTO MT | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
192 | A1D415031 | TRI WAHYUDI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
193 | A1D415033 | DESI KOMARIA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
194 | A1D415034 | DESI NURUL JANNAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-08 | subur | |
195 | A1D415035 | AZARIA ELVIRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-06 | subur | |
196 | A1D415036 | MAWADDAH ROHMAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
197 | A1D415037 | RENDI AFRIANSYAH | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
198 | A1D415038 | ANNE NOVISHA NUASNIGI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
199 | A1D415039 | SUCI FEBRIANI AULIA YOLANDA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
200 | A1D415040 | SANDY NAYOAN | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
201 | A1D415041 | RAUDATUN NAZIFA UTAMI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-14 | subur | |
202 | A1D415042 | SUGENG RIADI | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
203 | A1D415043 | AHMAD RIAN SAPUTRA | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
