AKUNTANSI - REG
Kembali
| No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1C009002 | HARYADI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 2 | C1C009007 | FAHRONNI GAFYAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 3 | C1C009016 | HESTI OKTAVIANI PUTRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 4 | C1C009025 | HADITYA SHANDRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 5 | C1C009039 | IRWANSAH | AKUNTANSI | REG | 2016-02-01 | BRI | |
| 6 | C1C009045 | MUTIARA GITA PUTRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 7 | C1C009050 | MARDINA ANDRINI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 8 | C1C009053 | MUHAMMAD REIHAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 9 | C1C009081 | SADDAM SAPUTRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 10 | C1C009087 | ACHMAD ARI KURNIAWAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 11 | C1C009094 | ABDUL RAJIB | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 12 | C1C009103 | FITRIANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 13 | C1C009104 | PEBRIYAN ADHITYA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 14 | C1C009106 | SORAYA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 15 | C1C009113 | BOB IMAM TAUFIK | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 16 | C1C009130 | ELMAN TOHANG | AKUNTANSI | REG | 2016-01-28 | BRI | |
| 17 | C1C009135 | EKO BUDI LEONARDO S | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 18 | C1C009154 | AMIRUL JIHAD | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 19 | C1C009155 | RIKY ALFAMA PUTRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 20 | C1C010002 | MARLINA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 21 | C1C010007 | ANDHIKA ARSEMENTA S | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 22 | C1C010008 | DESTIA RIZKI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 23 | C1C010021 | DANIEL TICCOS BREYNER | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 24 | C1C010026 | SRI WAHYUNI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 25 | C1C010027 | MUHAMMAD WISNU SYAHPUTRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 26 | C1C010037 | SAMUEL M Y BARUS | AKUNTANSI | REG | 2016-01-28 | BRI | |
| 27 | C1C010044 | MUHAMMAD ZULHAM RAKITA DEWA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 28 | C1C010045 | FARADIBA OKTARIA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 29 | C1C010047 | MEIZA HAFSARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 30 | C1C010048 | RONAL SAPUTRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 31 | C1C010057 | ERNA YUNITA SARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 32 | C1C010063 | AYU SETIA NINGSIH | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 33 | C1C010064 | YULIAN WIJAYANTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 34 | C1C010066 | BIMA PERSADA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 35 | C1C010072 | HANY SILVANA SATRAVI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 36 | C1C010078 | JONI KURNIAWAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 37 | C1C010108 | SRI LENI WILANA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 38 | C1C010109 | RTS TITA AISYAHNUR A | AKUNTANSI | REG | 2016-01-27 | BRI | |
| 39 | C1C010118 | RANDI RENOVALIAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 40 | C1C010120 | JIHAN BASTIAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 41 | C1C010129 | ELVINA EKA PUTRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 42 | C1C010130 | HOSEA PANIROI P | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 43 | C1C010132 | KEMAS M FAHLANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 44 | C1C010133 | SULTAN ANDY BONANDA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 45 | C1C010134 | SULTAN SYAHRIZAL | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 46 | C1C010138 | SALI SUSANTI NASYA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 47 | C1C010139 | ANDI TENDRI NOLA | AKUNTANSI | REG | 2016-02-02 | BRI | |
| 48 | C1C010141 | SUHATNO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 49 | C1C010142 | DWIKI ANDRIAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 50 | C1C010143 | SHARA CINDYTHA S. | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 51 | C1C011002 | HENGKI WIJAYA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 52 | C1C011003 | ANDRIANA VERAMITA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 53 | C1C011006 | WAHYU AWAL YULIANDI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | weli | |
| 54 | C1C011009 | FAJRI SILKAPIANIS | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 55 | C1C011010 | AEGISIA SUKMAWATI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 56 | C1C011015 | WIKY HERMAWAN TAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 57 | C1C011019 | DEFFRY SURYAWINATA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 58 | C1C011020 | RIKA ANGGRAINI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 59 | C1C011021 | EMELDA SARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 60 | C1C011023 | DESMANTORO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 61 | C1C011025 | DIYUT WAHYUDI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 62 | C1C011026 | RTS VICKY PUTRI A | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 63 | C1C011028 | TRI MURTI ANTA BUANA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 64 | C1C011029 | AHMAD NAUFAL M | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 65 | C1C011031 | YOGI DWI PUTRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 66 | C1C011035 | AISYAH FATHIA SYAKILA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 67 | C1C011037 | HERY SURYANTA NASUTION | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 68 | C1C011039 | FANNY AYU FEBRIANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 69 | C1C011040 | SANTI ASIANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 70 | C1C011042 | ANDIKA NOVRIANTO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 71 | C1C011044 | ANDI PRANATA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 72 | C1C011047 | SUSANTO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 73 | C1C011049 | PRANATALINDO S | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 74 | C1C011051 | RIZKI RIHALDINI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 75 | C1C011056 | DINI PUTRI YANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 76 | C1C011066 | ANESA RHAHEMA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 77 | C1C011067 | PRICILLA AJENG PUTRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 78 | C1C011069 | SAHRUL ROMADHON | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 79 | C1C011071 | MEI TANDI JAY A | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 80 | C1C011073 | YOLANDA M SIRAIT | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 81 | C1C011074 | AMELIA ARIANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 82 | C1C011079 | ESY ASMARITA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 83 | C1C011082 | SYARIFAH AINI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 84 | C1C011083 | SATRIA YUNITA SARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 85 | C1C011086 | PAULINUS G SIMBOLON | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 86 | C1C011087 | ANDERSON FRANSISCO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 87 | C1C011088 | INDARTI W NINGWANG | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 88 | C1C011092 | KARSONO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 89 | C1C011100 | DOLY NISURA HUTABARAT | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 90 | C1C011104 | M AZANUL RYANDI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-26 | BRI | |
| 91 | C1C011105 | Fadhil | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 92 | C1C011107 | LIKO AFFANDI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-27 | BRI | |
| 93 | C1C011118 | DIMAZ ARDHAN ZAINI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 94 | C1C011119 | ASTMAR FAUZAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 95 | C1C011120 | DIRSANDRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 96 | C1C011125 | SUSANTO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 97 | C1C011126 | ALVIN MAECHELSON SITORUS | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 98 | C1C011128 | RIZKY JULISMAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 99 | C1C011131 | SRI RESKI SURYA PATMA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 100 | C1C011135 | SAUR MAYA SARI S | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 101 | C1C011136 | SELI HELIYANA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 102 | C1C011138 | DESRINA RAHMAWATI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 103 | C1C011139 | HESTY DOMDOM MITRA M | AKUNTANSI | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 104 | C1C011140 | ELIANA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 105 | C1C011141 | RIKI ANDRIAWAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 106 | C1C011142 | FAZA MAZZIYAHMUSLIM | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 107 | C1C011146 | AKBAR ALKHALIL | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 108 | C1C011148 | BAHREN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 109 | C1C011151 | DENNI RIZKY K | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 110 | C1C011160 | MUHAMMAD FRENGKY | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 111 | C1C011163 | DEWI PUTRI YANTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 112 | C1C011166 | MUHAMMAD AMMAR RAMADHAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 113 | C1C011168 | HUSNI FATONI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 114 | C1C011172 | M FADHIL FARRAS | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 115 | C1C011173 | SUCI HIKMAH ROSA NPS | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 116 | C1C011174 | ATAR SATRIA FIKRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 117 | C1C011176 | SYAHIRA ULFA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 118 | C1C011178 | ANGGA MAHENDRA PUTRA | AKUNTANSI | REG | 2016-02-19 | BRI | |
| 119 | C1C011180 | ABDILAH ARIF | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 120 | C1C011181 | SUPRA YOGI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 121 | C1C011182 | SILPIA WIDIAWATI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 122 | C1C011183 | ROY ALSAMSIR S | AKUNTANSI | REG | 2016-01-27 | BRI | |
| 123 | C1C011184 | RENDI DWIPA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 124 | C1C011185 | CANDRA SIMAMORA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 125 | C1C011186 | RAHMI MAULIDA RIZAL | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 126 | C1C011187 | ANA SUSANTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 127 | C1C012001 | Ade Intan Juniati | AKUNTANSI | REG | 2016-01-08 | BRI | |
| 128 | C1C012002 | Astri Riyanti | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 129 | C1C012003 | Desi Yuliana | AKUNTANSI | REG | 2016-01-05 | BRI | |
| 130 | C1C012004 | Ilham Pratama | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | fajri | |
| 131 | C1C012005 | Muliya Dwi Yuldani | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 132 | C1C012007 | Nita Pujiyaningrum | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | fajri | |
| 133 | C1C012008 | Novia Trianingsih | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | fajri | |
| 134 | C1C012010 | Putri Padmi Luwanda | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 135 | C1C012011 | Rhegar Louren Siregar | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | fajri | |
| 136 | C1C012012 | NOVIALDI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 137 | C1C012013 | Rudi Irawan | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | fajri | |
| 138 | C1C012014 | Zul Amri | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 139 | C1C012015 | SURYANI PUTRI PRATIWI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 140 | C1C012016 | MUSTIKA YANTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 141 | C1C012017 | DIANSRILENA . S | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | fajri | |
| 142 | C1C012018 | NURAZIZAH | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 143 | C1C012019 | RUSANTI RETNO DUWIKA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 144 | C1C012020 | MUS ID | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | fajri | |
| 145 | C1C012021 | FATHINAH QADIRIYAH | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 146 | C1C012022 | YULI PERMATA SARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 147 | C1C012023 | INDAH FRISKA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 148 | C1C012024 | ALIFAH JAUKHARO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 149 | C1C012025 | OSKA MARINI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | fajri | |
| 150 | C1C012026 | RIZKI PUTRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 151 | C1C012028 | NURINA PUTRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 152 | C1C012029 | PUTRI NURMALASARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 153 | C1C012030 | YOHANES | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 154 | C1C012031 | BERTHA NOVLIN FRESTHICA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 155 | C1C012032 | IRENE BARITA GUSTINA TOBING | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 156 | C1C012034 | MUHAMMAD TAUFIK KURNIAWAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 157 | C1C012035 | BENDNARDO A S M | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 158 | C1C012036 | ELSA YUALSIE | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 159 | C1C012037 | DIKI KURNIA PRATAMA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | fajri | |
| 160 | C1C012038 | M. JULIAN TRYWANDANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 161 | C1C012039 | NILA SISKAWATI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 162 | C1C012041 | AMELIA FITRIANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | fajri | |
| 163 | C1C012042 | YUSRI MAHENDRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 164 | C1C012043 | ANNISA FADHILA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | fajri | |
| 165 | C1C012044 | EMILIA RUTH CLAUDIA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 166 | C1C012045 | VIVI NOVALIA SARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 167 | C1C012046 | TIKA FEBRIA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-05 | fajri | |
| 168 | C1C012047 | ANASTASIA ENDANG TAMPUBOLON | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 169 | C1C012048 | FITRI HARDIANTY. S | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 170 | C1C012049 | DELLA AYU SYAFILA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 171 | C1C012051 | MUHAMMAD FAIZAL | AKUNTANSI | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 172 | C1C012052 | INTAN LESTARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-05 | fajri | |
| 173 | C1C012053 | LENTERA QURROTA AYUN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 174 | C1C012054 | JUWITA RATNASARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-04 | fajri | |
| 175 | C1C012055 | DIKI DHARMA PUTRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 176 | C1C012056 | FRANSISKA PUTRI MB. DUHA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 177 | C1C012057 | YUNIAL LAILY | AKUNTANSI | REG | 2016-01-14 | fajri | |
| 178 | C1C012058 | TESA HIKMATIA RANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 179 | C1C012059 | ANNISA AYUNINGSIH | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 180 | C1C012060 | KURNIA NINGSIS | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | fajri | |
| 181 | C1C012061 | M RIZKI FAJRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 182 | C1C012062 | MARATUS SHALIHAH | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 183 | C1C012063 | T RICY RIKHAD SUHERI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 184 | C1C012064 | SIGIT OKTAMARA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 185 | C1C012065 | RIZKI JIANRI ZULVI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 186 | C1C012066 | ERI HARMANTO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 187 | C1C012067 | KHAIRUL PAHMI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 188 | C1C012069 | ZURIATI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 189 | C1C012070 | MOCH. RISKY ELYNDRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 190 | C1C012071 | ILHAM NUR MURISTIANTO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 191 | C1C012072 | FADELLA RAMADHANTY ERYADI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 192 | C1C012074 | ANGGA WIRA SETIAWAN | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 193 | C1C012075 | ONA MARDANI LUDIPA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 194 | C1C012076 | DWI NALINDA ROZA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 195 | C1C012077 | ANGGI ANDINY PUTRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 196 | C1C012078 | SHELLA ARIANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 197 | C1C012079 | RINI WIJAYA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 198 | C1C012080 | RINI TRI ASTUTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 199 | C1C012081 | ADYAN COGA GUCI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 200 | C1C012082 | SHINTA WIKDIYANTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 201 | C1C012083 | ANA NURAINI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | fajri | |
| 202 | C1C012084 | DEWI ANDRIANI AP | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | fajri | |
| 203 | C1C012085 | JENNY LIANA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | fajri | |
| 204 | C1C012086 | HENDA VITA PURNAMA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 205 | C1C012087 | DELIA FITRIYANTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-08 | BRI | |
| 206 | C1C012088 | ENDAR GITA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 207 | C1C012089 | ARDIAN FASRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 208 | C1C012090 | GALANG KHARISMA P | AKUNTANSI | REG | 2016-01-08 | BRI | |
| 209 | C1C012091 | WINDY NADIASATRI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 210 | C1C012092 | DITA CHINTIA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 211 | C1C012093 | ASRIKA HOTPANI SARAGIH | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 212 | C1C012094 | BELA APRILIANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 213 | C1C012095 | BAYU EKA PUTRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 214 | C1C012096 | FAJARULLAH | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 215 | C1C012098 | ADE NOVRIANTI SIDABARIBA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 216 | C1C012099 | RULLY PRATA WIJAYA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 217 | C1C012100 | REGA CHAIRUNNISYA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 218 | C1C012101 | YODHATA RIONO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 219 | C1C012102 | MUHAMMAD PRABOWO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 220 | C1C012103 | WAPELA ADITYA APTADA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 221 | C1C012104 | GRASELITA TRINANTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 222 | C1C012105 | PARASSELA PANGESTU P | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 223 | C1C012106 | INTANI TYANSA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 224 | C1C012107 | EKA PUSPA SARY PY | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 225 | C1C012108 | YOSUA EKA PUTRA BRATA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 226 | C1C012109 | EMILIAWATI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 227 | C1C012112 | AYU RULTI ANDAYANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 228 | C1C012113 | R A NADIAH FEBRIANTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 229 | C1C012115 | M TRY BUANA YUSNIKA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 230 | C1C012116 | RAFZA OCTHALEANDA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 231 | C1C012117 | AULIANI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 232 | C1C012118 | SAFRIZA WULAN PERMATASARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 233 | C1C012119 | WENDI PUTRA YULANDA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 234 | C1C012120 | ARIKO FAUZI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 235 | C1C012121 | RIA KURNIA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 236 | C1C012123 | WILDAN SUPRIAN SYAH | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 237 | C1C012124 | DENDI DWI FIRMANSYAH | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 238 | C1C012125 | NIA PERMATA SARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 239 | C1C012126 | FIKA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 240 | C1C012127 | EKA CAHYUNITA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 241 | C1C012128 | JOKO ISMANTO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 242 | C1C012129 | NUR WULANSARI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 243 | C1C012130 | FABHITA ARETHUSA I | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 244 | C1C012131 | MUHAMMAD IQBAL | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 245 | C1C012132 | HENGKI ERIK SANDY | AKUNTANSI | REG | 2016-01-27 | BRI | |
| 246 | C1C013001 | Rina Dwi Anggraini | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 247 | C1C013003 | Heri Haryadhi | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | fajri | |
| 248 | C1C013004 | PUTRA KHASFA JUMA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-12 | fajri | |
| 249 | C1C013005 | Reni Yanti | AKUNTANSI | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 250 | C1C013006 | YOGA KURNIA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 251 | C1C013007 | Salbiah | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 252 | C1C013008 | Roviansyah | AKUNTANSI | REG | 2016-01-05 | fajri | |
| 253 | C1C013009 | NANDA ARMANDO | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | fajri | |
| 254 | C1C013011 | M AGUS MULYADI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 255 | C1C013012 | Riski Wahyudi | AKUNTANSI | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 256 | C1C013013 | ADIMULYA SAKTI | AKUNTANSI | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 257 | C1C013014 | Teguh Kismandala Putra | AKUNTANSI | REG | 2016-01-13 | fajri | |
| 258 | C1C013015 | WIWID DWANTY PAMELA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 259 | C1C013016 | RANGGA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 260 | C1C013017 | Marlisa Andriyani | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 261 | C1C013018 | DIMA SAKTI SAPUTRA | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 262 | C1C013019 | Hartanto Cuputra | AKUNTANSI | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 263 | C1C013020 | Desi Pitriani | AKUNTANSI | REG | 2016-01-14 | BRI | |
