PENDIDIKAN DOKTER - REG
Kembali
ILMU KEPERAWATAN - REG
Kembali
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - REG
Kembali
PSIKOLOGI - REG
Kembali
Kembali
Kembali
| No | No Mahasiswa | Nama Mahasiswa | Program Studi | Reg/Non | Tgl Daftar | Petugas | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1A109010 | CITRA UTAMI VIOLLETY | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 2 | G1A109014 | FRECIOSA SISTRADINATA EDWAR | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 3 | G1A109045 | YOLANDA PRATIWI R R | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 4 | G1A109062 | ELLY ERMAWATI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 5 | G1A109067 | SOFIAN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 6 | G1A109081 | SITI NURMAH W | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 7 | G1A110025 | YOSIE YULANDA PUTRA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 8 | G1A110029 | RIZKI SYARVINI WILIS | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 9 | G1A110046 | MUHAMMAD SUBLI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 10 | G1A110064 | ALDE PITRA IZTIAWAN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 11 | G1A110066 | AYU NOVITA SARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 12 | G1A110069 | ANGGUN MARDALITIYA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 13 | G1A111011 | DINI YUHELFI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 14 | G1A111024 | DWI HANA BATSYEBA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 15 | G1A111029 | ACHMAD REZKI C | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 16 | G1A111034 | RONI LINSON GIRSANG | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 17 | G1A111035 | NABILLA ANDAMI AZIZ | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-08 | BRI | |
| 18 | G1A111048 | HELENA C P PURBA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 19 | G1A111049 | NOVI ROSMAYANTI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-06 | BRI | |
| 20 | G1A111068 | CYNTHIA GRANITA I | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 21 | G1A111070 | RIRIN RAHMA AZURA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 22 | G1A111073 | VITO SAHALA TOBIAS | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 23 | G1A111076 | WAHYU FITRIAWATI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 24 | G1A111078 | VIROLIN LAS VINA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 25 | G1A111081 | YODI WIJAYA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 26 | G1A112001 | FLORENSIA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 27 | G1A112002 | SUSAN FATIKA SARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 28 | G1A112003 | MUHAMMAD ALIF FAHREN SUBANGKIT | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 29 | G1A112004 | M RIDHO RIFHANSYAH | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 30 | G1A112005 | Wulandari | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 31 | G1A112006 | STELLA ROSSA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 32 | G1A112007 | Steven | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 33 | G1A112008 | MUKHAMMAD DEMA PRAKASA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 34 | G1A112009 | HADIZA PEBRAMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 35 | G1A112010 | ILTANIA MINCE | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 36 | G1A112011 | KHAIDARNI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 37 | G1A112012 | M.HERU NANDING KUSUMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 38 | G1A112013 | FRISHA HAMDA AZWAR | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 39 | G1A112014 | Prepti Serra Mardhotillah | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 40 | G1A112015 | SUNNY CHERYLINE | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 41 | G1A112016 | Abdul Rahman Saputra hasibuan | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 42 | G1A112017 | SISKA MELIANA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 43 | G1A112018 | LUSI NOVIA ALISMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 44 | G1A112019 | DIGA ANA RUSFI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 45 | G1A112020 | ANDREAS DESMON | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 46 | G1A112021 | LUZI INTAN APRIANDA ALIMI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 47 | G1A112022 | MIRANTI TIARA I P | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 48 | G1A112023 | NADIA FETRISIA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 49 | G1A112024 | GITA TANBAO SUSELIN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 50 | G1A112025 | MIFTAHUL HAYATI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 51 | G1A112026 | Nadya Fitrianafani | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 52 | G1A112027 | Khalisha Badriani | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 53 | G1A112028 | TAMARA DEWI JASMINE | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
| 54 | G1A112030 | M. KADAFI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 55 | G1A112031 | Maizola Putri | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 56 | G1A112032 | UTARI WULANDARI S | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 57 | G1A112033 | LESTARI ANISA FADILA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 58 | G1A112034 | YORAZAKI MAESSA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 59 | G1A112035 | ARIYATI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 60 | G1A112036 | OLIFIA STEMIA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 61 | G1A112037 | RESTY DWI FITRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 62 | G1A112038 | AMANDA NOFITA DEWI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 63 | G1A112039 | TRIDESI HUTASOIT | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 64 | G1A112040 | NIKE VIDYA PUTRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 65 | G1A112041 | OLA NOPISAH | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 66 | G1A112042 | RADI PRAWIRA DARMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 67 | G1A112043 | WIWIT AFRITA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 68 | G1A112044 | IRDHA YULIANDARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 69 | G1A112045 | MUHAMMAD ARIAL FIKRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 70 | G1A112046 | ATIKA SEVTIRA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 71 | G1A112047 | ZUHRIYA ARYATI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 72 | G1A112048 | JELIYA SAFITRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 73 | G1A112049 | ANERZA NURFITRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 74 | G1A112050 | DENY ALFIAN NURRACHIM | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 75 | G1A112051 | ANETTE MUTIARA PARDEDE | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 76 | G1A112052 | NUSI A HOTABILARDUS | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 77 | G1A112053 | RINA SILVIA BARBARA SILALAHI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 78 | G1A112054 | AGUNG PURMANA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 79 | G1A112055 | ESTY GUSMELISA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 80 | G1A112056 | RIRIN AZHARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 81 | G1A112057 | YOGA ZUNANDY PRATAMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 82 | G1A112058 | VIDIA HIKMANA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 83 | G1A112059 | GENDIS SITI NUROMAS | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 84 | G1A112060 | THOMAS GREDIO SAPUTRA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 85 | G1A112061 | NANDY BILL MORRIS | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 86 | G1A112062 | ANGELINE FENISENDA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 87 | G1A112063 | RISKI AYU | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 88 | G1A112065 | AULIA REZHA YOMITRA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 89 | G1A112066 | CHAESAR ABDIL BAR | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 90 | G1A112067 | RIZKI FEBRIYANI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 91 | G1A112068 | HARYANI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 92 | G1A112069 | R.A Leily Marqfirah Pujiyanti | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 93 | G1A112070 | RIYAN IRAWAN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 94 | G1A112071 | HJ RAHMI MAULIZA AYU | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 95 | G1A112072 | RIZKY NUGRAHAYU | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 96 | G1A112073 | NURFAZILLAH | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 97 | G1A112074 | IFFANISA SURYA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 98 | G1A112075 | SEPTIA PUJI MAYASARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 99 | G1A112076 | R M ANDRIYAN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 100 | G1A112077 | IVO AMRINA RASYADA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 101 | G1A112078 | SARAH HUMAIRA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 102 | G1A112079 | AHMAD SHOLIHIN SAAD | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 103 | G1A112080 | LILY VIVA MEGAWATI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 104 | G1A112081 | ANDIKA ANJANI AGUSTIN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 105 | G1A112082 | M CHATIB RIFQI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 106 | G1A112083 | ALVIN PRATAMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 107 | G1A112084 | FAKHRUL AZMI ALY | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 108 | G1A113001 | YESTI PARAMITA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 109 | G1A113002 | ANDRE DWITA PUTERA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 110 | G1A113003 | Fadrini Saputri | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 111 | G1A113004 | SHINTIA BELA BANGSA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 112 | G1A113005 | HANI LEDLY NORVITASARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
| 113 | G1A113006 | ALNESTI PURNAMA Y | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 114 | G1A113007 | RANIA EGYPTIANA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 115 | G1A113009 | Sandi Putra Perdana | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 116 | G1A113010 | IMAM AGASI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 117 | G1A113011 | FLOERA FINALITA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 118 | G1A113012 | FRIZKA PRIMADEWI F | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 119 | G1A113013 | ISTI PUJI LESTARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 120 | G1A113014 | Rido Riandi | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 121 | G1A113015 | Astri Rahayu | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-06 | BRI | |
| 122 | G1A113016 | MUTIA YUDHA PUTRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 123 | G1A113017 | M FERDI JULIANTAMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 124 | G1A113019 | Meitri Wijaya Kusuma | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 125 | G1A113020 | GEORGE DYLAND DE USSY WHANDYRA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 126 | G1A113021 | ZAKAUN RAIS | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 127 | G1A113022 | JONI KURNIAWAN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 128 | G1A113023 | YUNI AZOYA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 129 | G1A113024 | Isip Roman Syakura | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 130 | G1A113025 | Yogi Prasetyo | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 131 | G1A113026 | Siti Rahmah | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 132 | G1A113027 | ANDI AMMAR R A | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 133 | G1A113028 | NOVITA DIAN SYAFITRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 134 | G1A113029 | AYYUHUMAH AMALIA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 135 | G1A113030 | OKTOVIA REZKA NURMAAJID | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-06 | BRI | |
| 136 | G1A113031 | SALSABILA ARIEFANI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 137 | G1A113032 | Maya Sari Rahayu | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 138 | G1A113034 | INTAN MUSTIKA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 139 | G1A113035 | JUZAINI DIKA NASRIATI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 140 | G1A113036 | FITHRYA DIAN SARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 141 | G1A113037 | WENY ASTIKA DEWI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 142 | G1A113038 | MAISARAH | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 143 | G1A113039 | GRACIA GAYETRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 144 | G1A113040 | RAHMADIANI PUTRI NST | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-06 | BRI | |
| 145 | G1A113041 | Tiya Safarini | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 146 | G1A113042 | Eka Mayasari | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 147 | G1A113043 | Reissa Amira Pratiwi | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 148 | G1A113044 | Yolan Sentika Novaldi | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 149 | G1A113045 | Shaiba Amalia | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 150 | G1A113046 | Fraya Livia Ulima | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 151 | G1A113047 | Sara Ashari | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 152 | G1A113048 | Fiona Mazka | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 153 | G1A113049 | AGUS FATHAMMUBIN NST | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-06 | BRI | |
| 154 | G1A113050 | PUTRI RAHMADHANITA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 155 | G1A113051 | VERAGITA MAYASARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 156 | G1A113052 | WENNY OKTAVIANI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
| 157 | G1A113053 | ARGIUS TUMANGGOR | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 158 | G1A113054 | Rabanimukram Desyauri | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 159 | G1A113055 | FEBRIANO RAMADHANA N | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | fajri | |
| 160 | G1A113056 | Iqlima Khairiyah Putri Harahap | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 161 | G1A113057 | YAUMIL KHALIDA PUTRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 162 | G1A113058 | Renanda Adha Anugrah | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
| 163 | G1A113059 | NENENG NURLITA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 164 | G1A113060 | RAHADIAN GUNA PAMBUDI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-07 | BRI | |
| 165 | G1A113061 | Efandiya Putra | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 166 | G1A113062 | YUDHA NUGRAHA PRATAMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 167 | G1A113063 | DESSY DASWAR | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 168 | G1A113064 | Bella Reynaldi | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 169 | G1A113065 | MELAN JUSTARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 170 | G1A113066 | Priskila Anestasia Sianipar | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 171 | G1A113067 | EGY ZELLA HASNESIA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-07 | BRI | |
| 172 | G1A113068 | Riska Yuliza | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 173 | G1A113069 | Sinta Ahni Salwati | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 174 | G1A113070 | SELA NURSA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 175 | G1A113071 | DWIKA NENTI LESTARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 176 | G1A113072 | Abdul Aziz | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 177 | G1A113073 | Chika Marzelina | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 178 | G1A113074 | NADYA NURBANY RAFMAN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 179 | G1A113075 | Rts. Wahyu Rizky Ananda | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 180 | G1A113076 | Khairunnisa | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 181 | G1A113077 | RENI NURMAYANGSARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 182 | G1A113078 | MUTIARA PUTRI SYAFIRA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 183 | G1A113079 | FITRI PEBRIANDANI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 184 | G1A113080 | WIDIA YUNI TIFFANY | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 185 | G1A113081 | PUTRI IFFAH MUSYAHROFAH | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 186 | G1A113082 | RAHMANIA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 187 | G1A113083 | ILTAMAISARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 188 | G1A113084 | HUMMAIRA ATTHIRAH MANDA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 189 | G1A113085 | PRIMADITA ASIS PRATIWI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 190 | G1A113086 | KARINA RIJA SRIAYU | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 191 | G1A113087 | Ririn Octarina | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 192 | G1A113088 | JASMINE FIMANIA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 193 | G1A113090 | Ika Puji Lestari | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 194 | G1A113091 | Rizki Sariwahyuni | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 195 | G1A113092 | WEGRIMEL ARIEGARA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 196 | G1A113093 | DESTI EMILIANI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 197 | G1A113094 | Leni Puspita Sari | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 198 | G1A113095 | Meta Perdana | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
| 199 | G1A113096 | IMAN TAUFIQ | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 200 | G1A113097 | DAVID JHONSON SILABAN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 201 | G1A113098 | PEBRIANA NAPITUPULU | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
| 202 | G1A113099 | SAHAT A LUMBAN RAJA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 203 | G1A113100 | ATIKA SORAYA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 204 | G1A113101 | PRIMAS SHAHIBBA R | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 205 | G1A113102 | ELDI NOVRIANDI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 206 | G1A113103 | Deta Fitriana | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 207 | G1A113104 | FATHONY ARSYAD | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 208 | G1A113105 | M SADAT ALFITRA LUBIS | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 209 | G1A113106 | SARI MUSTIKA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 210 | G1A113107 | Miftakhul Baiti | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-06 | BRI | |
| 211 | G1A113108 | KURNIA SARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 212 | G1A113109 | INTAN PERMATA S | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 213 | G1A113110 | GHIYATS ALFINO | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 214 | G1A113111 | Iman Agus Lisanto | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 215 | G1A113112 | NURAIDA ADLAILA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 216 | G1A113113 | ZETRI SEPTIANI WULANDARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 217 | G1A113114 | TRY WIRA PUTRANTO | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 218 | G1A113115 | AMELIA ANANDA S M | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 219 | G1A113116 | FERDY ANGGARA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 220 | G1A113118 | ANGGA ARSAMELFIAN PUSUMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 221 | G1A113119 | Parlia Lopa Sari | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 222 | G1A113120 | Bella Merisa Liona | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 223 | G1A113121 | AYU LESTARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 224 | G1A113122 | Devi Arnes | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 225 | G1A113123 | K M ALKINDI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 226 | G1A113124 | M.Rizqon Oksadika Rehan | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 227 | G1A113125 | Deswitri Ginta Sari | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-05 | BRI | |
| 228 | G1A113126 | NOPRA PERMATA SARI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 229 | G1A113127 | Arvin Aditya Prakoso | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 230 | G1A113128 | AHSAN AULIYA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 231 | G1A113129 | ALFA SURYANI ARDLI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 232 | G1A113130 | Asa Shafira Ananda | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 233 | G1A113131 | Helena Kartika Utami | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 234 | G1A113132 | MUHAMMAD ALBARI AKBAR | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 235 | G1A113133 | DHAFIR KHALLAF | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-15 | BRI | |
| 236 | G1A113134 | Efander Tampubolon | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-13 | BRI | |
| 237 | G1A113135 | Deny Eka Saputra | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-22 | BRI | |
| 238 | G1A113136 | Muthia Khanza Abu Bakar | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 239 | G1A113137 | MUHAMAD YUDHI SURYA CHANDRA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 240 | G1A113138 | ALI SUBEKTI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-21 | BRI | |
| 241 | G1A113139 | AGUSTINA BR PAKPAHAN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 242 | G1A113140 | YASMIN SHABIRA WITYANINGSIH | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 243 | G1A113141 | Loli Melatina Putri | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-12 | BRI | |
| 244 | G1A113142 | Diah Media Rizki | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-18 | BRI | |
| 245 | G1A113143 | FITRAH NURFAUZIAH | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 246 | G1A113144 | ZAUJAH NURHANNI ZULAISA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 247 | G1A113145 | M. GALIHKA AYATULLAH | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-14 | BRI | |
| 248 | G1A114001 | RIZKY RAFIQOH AFDIN | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-08 | BRI | |
| 249 | G1A114002 | ANNISA PUJA IKRIMA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 250 | G1A114003 | EKA SETYORINI A | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 251 | G1A114004 | MAULINA ANALITA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 252 | G1A114005 | SARTIKA EKA PUTRI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-08 | BRI | |
| 253 | G1A114006 | KHALIDA KHAIRUNNISA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 254 | G1A114007 | ADINDA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-08 | BRI | |
| 255 | G1A114008 | ENITA HARIANTI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-20 | BRI | |
| 256 | G1A114009 | NURUL SETIANI | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-19 | BRI | |
| 257 | G1A114010 | RELIA SEFTIZA | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-11 | BRI | |
| 258 | G1A114011 | SHANNA ALYSIA AZIZ | KEDOKTERAN | REG | 2016-01-08 | BRI | |
